Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 6 | 147 | 87 | 47 801 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 32 | 6 | 4 160 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 5 | 26 | 144 | 4 000 | 0 | 0 |
| 11174 Organisasjonsutvikling, - organisatorisk arbeid, likepersons- og studiearbeid | 1 | 12 | 9 | 800 | 0 | 0 |
| 11958 Norsk tegnspråk, modul 1-4 | 2 | 8 | 22 | 1 600 | 0 | 0 |
| 15 | 225 | 268 | 58 361 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08