Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 14 | 167 | 86 | 20 496 | 1 | 10 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 7 | 154 | 43 | 20 060 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 2 | 41 | 15 | 5 330 | 0 | 0 |
| 11215 Innføring i likepersonsarbeid | 1 | 15 | 24 | 8 950 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 12 | 17 | 1 560 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 12 | 11 | 1 560 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 1 | 12 | 105 | 19 560 | 0 | 0 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 1 | 8 | 5 | 1 040 | 0 | 0 |
| 11125 Dekorasjoner | 1 | 5 | 9 | 800 | 0 | 0 |
| 11146 Lokalhistorie | 1 | 5 | 5 | 800 | 0 | 0 |
| 30 | 430 | 320 | 80 156 | 1 | 10 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08