Kursstatistikk 2025
| | | | |
| | | |
|---|
| Hjernesvulstforeningen | 15.02.25 | 16.02.25 | 11107 Å leve med hjernesvulstdiagnosen | Gjennomført | | 11 | 22 | 1 430 |
| Hjernesvulstforeningen | 21.03.25 | 23.03.25 | 11215 Innføring i likepersonsarbeid | Gjennomført | | 13 | 16 | 16 625 |
| Hjernesvulstforeningen | 09.05.25 | 11.05.25 | 11107 Å leve med hjernesvulstdiagnosen | Gjennomført | | 14 | 80 | 41 820 |
| Hjernesvulstforeningen | 26.05.25 | 26.05.25 | 11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter | Gjennomført | | 4 | 5 | 800 |
| Hjernesvulstforeningen | 26.05.25 | 26.05.25 | 11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter | Gjennomført | | 5 | 4 | 800 |
| Hjernesvulstforeningen | 04.06.25 | 04.06.25 | 1078 Opplæring i styrearbeid | Gjennomført | | 4 | 6 | 800 |
| Hjernesvulstforeningen | 13.06.25 | 15.06.25 | 11108 Grunnleggende om tillitsvalgt- og styrearbeid | Gjennomført | | 17 | 11 | 22 210 |
| Hjernesvulstforeningen | 12.09.25 | 14.09.25 | 11107 Å leve med hjernesvulstdiagnosen | Gjennomført | | 16 | 37 | 37 080 |
| Hjernesvulstforeningen | 13.11.25 | 13.11.25 | 11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter | Gjennomført | | 4 | 5 | 800 |
| | | | | | 88 0 | 186 0 | 122 365 0 |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08