Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd. Haugesund og Omegn | 17 | 216 | 168 | 51 555 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smerte- Pasienter, avd. Bergen og Omegn | 10 | 167 | 87 | 43 620 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Østfold | 14 | 130 | 99 | 33 690 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd. Nord | 7 | 99 | 46 | 6 207 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter avdeling Sogndal og Omegn | 9 | 73 | 43 | 7 200 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter | 5 | 44 | 116 | 101 240 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Oslo og Akershus | 5 | 26 | 49 | 8 700 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd. Innlandet | 1 | 8 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| Foreningen for Kronisk Smertepasienter avdeling Telemark | 1 | 4 | 6 | 800 | 0 | 0 |
| 69 | 767 | 618 | 253 812 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08