Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Hordaland Lymfødem- og Lipødemforening | 13 | 84 | 57 | 11 140 | 0 | 0 |
| Ringerike Lymfødem -og Lipødemforening | 2 | 68 | 19 | 16 840 | 0 | 0 |
| Trondheim og Omegn Lymfødem-og Lipødemforening | 5 | 61 | 45 | 10 537 | 0 | 0 |
| Oppland Lymfødem- og Lipødemforening | 2 | 58 | 11 | 15 540 | 0 | 0 |
| Vesterålen Lymfødem- og Lipødemforening | 3 | 52 | 24 | 4 960 | 0 | 0 |
| Nord-Trøndelag Lymfødem- og Lipødemforening | 4 | 42 | 36 | 17 020 | 0 | 0 |
| Nllf Agder | 1 | 39 | 3 | 8 070 | 0 | 0 |
| Sunnmøre Lymfødem- og Lipødemforbund | 2 | 24 | 8 | 2 360 | 0 | 0 |
| Norsk Lymfødem og Lipødemforbund | 1 | 4 | 14 | 11 200 | 0 | 0 |
| 33 | 432 | 217 | 97 667 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08