Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11213 Mestring og aktivitet | 27 | 121 | 446 | 28 154 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 10 | 63 | 122 | 125 760 | 0 | 0 |
| 11290 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 2 | 16 | 55 | 4 710 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 2 | 16 | 19 | 1 320 | 0 | 0 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 1 | 9 | 10 | 800 | 0 | 0 |
| 11338 Opplæring i gjennomføring av helgekurs | 1 | 8 | 6 | 17 060 | 0 | 0 |
| 11167 Organisasjonsutvikling, medlemsservice | 1 | 7 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 11174 Organisasjonsutvikling, - organisatorisk arbeid, likepersons- og studiearbeid | 1 | 4 | 17 | 800 | 0 | 0 |
| 45 | 244 | 679 | 179 404 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08