Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 7 | 57 | 93 | 9 090 | 0 | 0 |
| 11265 Familieleir Epilepsi | 1 | 40 | 22 | 10 137 | 0 | 0 |
| 11260 Medlemskurs Epilepsi | 2 | 14 | 51 | 3 535 | 0 | 0 |
| 11262 Medlemssamling og nettverksbygging Epilepsi | 1 | 12 | 10 | 1 560 | 0 | 0 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 1 | 11 | 41 | 24 530 | 0 | 0 |
| 11256 Organisasjonskurs lokalt - NEF | 1 | 11 | 7 | 4 429 | 0 | 0 |
| 11186 Utvikling av informasjonsteknologi(IT) i organisasjonen | 1 | 10 | 6 | 1 300 | 0 | 0 |
| 11258 Lederopplæring | 1 | 10 | 6 | 800 | 0 | 0 |
| 11254 Lederkonferanse - NEF | 1 | 10 | 72 | 38 798 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 1 | 6 | 14 | 800 | 0 | 0 |
| 11259 Kurs for fagopplæring | 1 | 5 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 18 | 186 | 326 | 95 779 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08