Kursstatistikk 2025
Lokallag | Start | Slutt | Studieplan | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 02.01.25 | 20.06.25 | 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | Planlagt | 46 | 0 | 6 900 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 06.01.25 | 28.04.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 51 | 0 | 7 650 | |
Sandefjord Ms-Forening | 07.01.25 | 24.06.25 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | 50 | 0 | 7 500 | |
Rogaland Ms Forening | 08.01.25 | 28.05.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | 17 | 0 | 2 550 | |
Rogaland Ms Forening | 08.01.25 | 28.05.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | 17 | 0 | 2 550 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 08.01.25 | 18.06.25 | 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | Planlagt | 48 | 0 | 7 200 | |
Oslo Multippel Skleroseforening | 08.01.25 | 26.03.25 | 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | Planlagt | 12 | 0 | 1 800 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 08.01.25 | 04.03.25 | 11273 Opplæring i styrets årsmøteforberedelser | Gjennomført | 16 | 6 | 2 015 | |
Ms foreningen i Bergen | 08.01.25 | 12.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 6 | 5 | 800 | |
Ms foreningen i Bergen | 08.01.25 | 19.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 12 | 4 | 1 560 | |
Ms foreningen i Bergen | 08.01.25 | 12.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 6 | 4 | 800 | |
Trondheim og Omegn Ms-Forening | 10.01.25 | 09.05.25 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | 16 | 0 | 2 400 | |
Sandefjord Ms-Forening | 11.01.25 | 10.05.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | 15 | 0 | 2 250 | |
Oslo Multippel Skleroseforening | 14.01.25 | 30.06.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 12 | 0 | 1 800 | |
Ms foreningen i Bergen | 15.01.25 | 26.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 10 | 6 | 1 300 | |
Ms foreningen i Bergen | 16.01.25 | 10.04.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | 24 | 0 | 3 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 23.01.25 | 23.01.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | 4 | 6 | 800 | |
Ms foreningen i Bergen | 24.01.25 | 24.01.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 4 | 23 | 800 | |
Oslo Multippel Skleroseforening | 25.01.25 | 25.01.25 | 11144 Tradisjonell matlaging | Gjennomført | 8 | 11 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 26.01.25 | 26.01.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | 4 | 4 | 800 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 27.01.25 | 27.01.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | 4 | 23 | 800 | |
Ms foreningen i Bergen | 27.01.25 | 24.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 6 | 4 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 29.01.25 | 29.01.25 | 11108 Grunnleggende om tillitsvalgt- og styrearbeid | Gjennomført | 5 | 5 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 30.01.25 | 30.01.25 | 11125 Dekorasjoner | Gjennomført | 4 | 7 | 800 | |
Oslo Multippel Skleroseforening | 01.02.25 | 31.03.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 12 | 0 | 1 800 | |
Oslo Multippel Skleroseforening | 01.02.25 | 30.09.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | 20 | 0 | 2 600 | |
Romerike Ms Forening | 03.02.25 | 03.02.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 4 | 20 | 800 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 03.02.25 | 03.02.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | 4 | 5 | 800 | |
Romerike Ms Forening | 06.02.25 | 06.02.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 4 | 8 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 06.02.25 | 06.02.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | 4 | 9 | 800 | |
Rogaland Ms Forening | 10.02.25 | 28.04.25 | 12917 Arbeid og helse del 3 ARBEIDSUFØR | Planlagt | 6 | 0 | 900 | |
Ms foreningen i Bergen | 12.02.25 | 12.02.25 | 1098 Veiviser i lokalt arbeid | Gjennomført | 5 | 4 | 800 | |
Multippel Sklerose Forbundet i Norge | 14.02.25 | 16.02.25 | 11216 Utvikling av likepersoner | Gjennomført | 13 | 42 | 45 644 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 24.02.25 | 24.02.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | 4 | 17 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 26.02.25 | 26.02.25 | 11273 Opplæring i styrets årsmøteforberedelser | Gjennomført | 4 | 5 | 800 | |
Romerike Ms Forening | 11.03.25 | 11.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 4 | 20 | 800 | |
Romerike Ms Forening | 13.03.25 | 13.03.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | 4 | 9 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 19.03.25 | 19.03.25 | 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | Gjennomført | 4 | 4 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 20.03.25 | 20.03.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | 4 | 6 | 800 | |
Ms foreningen i Bergen | 21.03.25 | 21.03.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | 4 | 23 | 800 | |
Ms foreningen i Bergen | 22.03.25 | 22.03.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | 5 | 4 | 800 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 24.03.25 | 24.03.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | 4 | 4 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 26.03.25 | 26.03.25 | 11108 Grunnleggende om tillitsvalgt- og styrearbeid | Gjennomført | 4 | 4 | 800 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 28.03.25 | 28.03.25 | 11215 Innføring i likepersonsarbeid | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 28.03.25 | 28.03.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 31.03.25 | 31.03.25 | 11224 Kunnskap om diagnose, rettigheter og tiltak | Planlagt | 4 | 26 | 520 | |
Ms foreningen i Bergen | 02.04.25 | 25.06.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | 14 | 0 | 1 820 | |
Sarpsborg Multippel Sklerose Forening | 02.04.25 | 02.04.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Romerike Ms Forening | 05.04.25 | 01.07.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Romerike Ms Forening | 07.04.25 | 01.07.25 | 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 07.04.25 | 20.04.25 | 11187 Sosiale medier; Facebook, Twitter, Blog, MSN, Skype mm og organisasjonens web-baserte tjenest | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Rogaland Ms Forening | 07.04.25 | 07.04.25 | 11275 Kan du - kan jeg! | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 07.04.25 | 30.04.25 | 12517 Opplæring i hvordan søke midler | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 07.04.25 | 07.04.25 | 1078 Opplæring i styrearbeid | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Ms foreningen i Bergen | 09.04.25 | 11.06.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | 8 | 0 | 975 | |
Ms foreningen i Bergen | 09.04.25 | 25.06.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | 16 | 0 | 2 080 | |
Romerike Ms Forening | 10.04.25 | 01.07.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 14.04.25 | 14.04.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 14.04.25 | 14.04.25 | 11182 Datakurs, internett og kommunikasjon | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Ms foreningen i Bergen | 28.04.25 | 23.06.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | 8 | 0 | 975 | |
Romerike Ms Forening | 29.04.25 | 01.07.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Romerike Ms Forening | 05.05.25 | 01.09.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 05.05.25 | 25.08.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 45 | 0 | 5 850 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 12.05.25 | 12.05.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Rogaland Ms Forening | 12.05.25 | 12.05.25 | 11275 Kan du - kan jeg! | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Romerike Ms Forening | 13.05.25 | 01.09.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Romerike Ms Forening | 24.05.25 | 01.10.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 7 | 0 | 1 050 | |
Romerike Ms Forening | 02.06.25 | 01.10.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 09.06.25 | 09.06.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | 4 | 0 | 520 | |
Romerike Ms Forening | 13.06.25 | 01.10.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 4 | 0 | 600 | |
Ålesund og Omegn Ms-Forening | 01.09.25 | 22.12.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | 51 | 0 | 6 630 | |
162 578 | 292 26 | 70 519 82 600 |
Sist oppdatert 4. apr. 2025, 18:08