Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 6 | 38 | 60 | 5 800 | 0 | 0 |
| 12093 Engelskkurs | 1 | 31 | 16 | 54 030 | 0 | 0 |
| 12095 Mestringskurs/Mestringsleir | 2 | 23 | 43 | 6 270 | 0 | 0 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 2 | 8 | 13 | 1 600 | 0 | 0 |
| 11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter | 1 | 8 | 5 | 975 | 0 | 0 |
| 12 | 108 | 137 | 68 675 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08