Kursstatistikk 2025
| | | | |
| | | |
|---|
| Ryggforeningen i Norge avdeling Drammen og Omegn | 23.04.25 | 28.11.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | | 10 | 13 | 2 500 |
| Ryggforeningen i Norge avdeling Drammen og Omegn | 21.09.25 | 26.09.25 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Gjennomført | | 19 | 10 | 800 |
| Ryggforeningen i Norge avdeling Drammen og Omegn | 22.09.25 | 25.09.25 | 11193 Stavgang | Gjennomført | | 10 | 21 | 800 |
| Ryggforeningen i Norge avdeling Drammen og Omegn | 24.09.25 | 24.09.25 | 11148 Kulturhistorisk studietur | Gjennomført | | 9 | 21 | 800 |
| Ryggforeningen i Norge avdeling Drammen og Omegn | 26.09.25 | 26.09.25 | 11148 Kulturhistorisk studietur | Gjennomført | | 9 | 8 | 800 |
| Ryggforeningen i Norge | 06.12.25 | 07.12.25 | 11170 Opplæring i gjennomføring av årsmøte/landsmøte | Planlagt | | 9 | 0 | 1 170 |
| | | | | | 57 9 | 73 0 | 5 700 1 170 |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08