Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1100 Trim med LHL | 11 | 530 | 140 | 57 760 | 8 | 361 |
| 11121 Strikking | 4 | 240 | 17 | 31 200 | 0 | 0 |
| 11112 Søm | 2 | 115 | 10 | 14 950 | 0 | 0 |
| 11119 Nupereller | 1 | 60 | 4 | 7 800 | 0 | 0 |
| 11143 Tradisjonelt håndverk | 1 | 60 | 4 | 7 800 | 0 | 0 |
| 11132 Treskjæring | 1 | 50 | 5 | 6 500 | 0 | 0 |
| 11193 Stavgang | 2 | 42 | 9 | 5 200 | 0 | 0 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 1 | 26 | 34 | 3 380 | 0 | 0 |
| 1121 Temamøter i lokallaget | 1 | 20 | 8 | 2 600 | 1 | 25 |
| 11293 Lagledersamling | 1 | 6 | 17 | 21 030 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1086 Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring og engasjement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19206 Fysisk aktivitet mestring og glede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 11134 Tresløyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | 1 149 | 248 | 158 220 | 15 | 505 |
| | |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08