Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 3 | 23 | 15 | 10 651 | 0 | 0 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 2 | 16 | 27 | 52 982 | 0 | 0 |
| 1088 Organisasjonsutvikling NRF | 1 | 11 | 4 | 5 860 | 0 | 0 |
| 11338 Opplæring i gjennomføring av helgekurs | 1 | 7 | 4 | 5 732 | 0 | 0 |
| 11182 Datakurs, internett og kommunikasjon | 1 | 5 | 5 | 5 624 | 0 | 0 |
| 11215 Innføring i likepersonsarbeid | 1 | 4 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 11176 Kassererkurs | 1 | 4 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 10 | 70 | 63 | 82 449 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08