Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 2 | 35 | 15 | 10 550 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 3 | 26 | 110 | 103 944 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 7 | 27 | 6 281 | 0 | 0 |
| 1111 Likemannskurs; oppfølging av likemenn | 1 | 5 | 11 | 800 | 0 | 0 |
| 7 | 73 | 163 | 121 575 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08