Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 16057 Aktive lokallag - rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer | 1 | 8 | 3 | 800 | 0 | 0 |
| 11174 Organisasjonsutvikling, - organisatorisk arbeid, likepersons- og studiearbeid | 1 | 7 | 2 | 910 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 1 | 6 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 4 | 3 | 800 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | 12 | 3 310 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08