Kursstatistikk 2025
| | | | |
| | | |
|---|
| Epilepsiforbundet | 13.03.25 | 13.03.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | | 4 | 8 | 800 |
| Epilepsiforbundet | 19.03.25 | 19.03.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | | 4 | 37 | 800 |
| Epilepsiforbundet Dravet Syndrom | 06.09.25 | 07.09.25 | 11262 Medlemssamling og nettverksbygging Epilepsi | Gjennomført | | 12 | 10 | 1 560 |
| Epilepsiforbundet | 13.09.25 | 14.09.25 | 11216 Utvikling av likepersoner | Planlagt | | 11 | 41 | 21 430 |
| Epilepsiforbundet Romerike | 18.10.25 | 18.10.25 | 11260 Medlemskurs Epilepsi | Planlagt | | 6 | 0 | 780 |
| Epilepsiforbundet Romerike | 19.10.25 | 19.10.25 | 11260 Medlemskurs Epilepsi | Planlagt | | 6 | 0 | 780 |
| Epilepsiforbundet | 25.10.25 | 26.10.25 | 11254 Lederkonferanse - NEF | Planlagt | | 10 | 0 | 1 235 |
| | | | | | 20 33 | 55 41 | 3 160 24 225 |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08