Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 8 | 192 | 53 | 36 366 | 0 | 0 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 9 | 156 | 45 | 21 134 | 0 | 0 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 2 | 105 | 10 | 11 319 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 40 | 46 | 13 200 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 2 | 30 | 9 | 4 534 | 0 | 0 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 2 | 15 | 42 | 1 905 | 0 | 0 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 2 | 10 | 13 | 6 600 | 0 | 0 |
| 11214 Kulturhistorisk studietur | 1 | 9 | 36 | 1 170 | 0 | 0 |
| 28 | 556 | 254 | 96 228 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08