Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 11 | 44 | 244 | 8 800 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 6 | 24 | 132 | 4 800 | 0 | 0 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 1 | 13 | 42 | 45 644 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 1 | 13 | 108 | 30 560 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 2 | 8 | 26 | 1 600 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 1 | 4 | 17 | 800 | 0 | 0 |
| 22 | 106 | 569 | 92 204 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 27. feb. 2026, 17:08