Kursstatistikk 2024
| | | | |
| | | |
|---|
| Trondheim og Omegn Ms-Forening | 11.01.24 | 16.05.24 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Gjennomført | | 16 | 4 | 2 400 |
| Trondheim og Omegn Ms-Forening | 18.06.24 | 18.06.24 | 11146 Lokalhistorie | Gjennomført | | 4 | 30 | 4 000 |
| Innherred og Namdal Ms-Forening | 24.08.24 | 24.08.24 | 15687 Vekst og personlig utvikling - Mental Helse | Gjennomført | | 6 | 7 | 1 000 |
| Trondheim og Omegn Ms-Forening | 29.08.24 | 19.12.24 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Gjennomført | | 16 | 5 | 2 400 |
| Innherred og Namdal Ms-Forening | 24.10.24 | 24.10.24 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | | 4 | 26 | 1 000 |
| | | | | | 46 0 | 72 0 | 10 800 0 |
Sist oppdatert 31. mars 2025, 10:42