Kursstatistikk 2023
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 3 | 46 | 151 | 46 960 | 0 | 0 |
| 11215 Innføring i likepersonsarbeid | 1 | 17 | 5 | 17 145 | 0 | 0 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 1 | 12 | 10 | 12 160 | 0 | 0 |
| 1086 Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring og engasjement | 1 | 10 | 15 | 11 300 | 0 | 0 |
| 6 | 85 | 181 | 87 565 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46