Kursstatistikk 2023
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 17 | 40 | 70 872 | 0 | 0 |
| 1111 Likemannskurs; oppfølging av likemenn | 1 | 15 | 18 | 28 860 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 2 | 12 | 9 | 2 000 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 6 | 15 | 2 698 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 82 | 104 430 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46