Kursstatistikk 2023
Kursstatistikk 2023, Trøndelag - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| LHL Røros | 48 | 1 865 | 288 | 322 936 | 0 | 0 |
| LHL Trondheim Syd | 17 | 819 | 166 | 64 930 | 0 | 0 |
| LHL Verdal | 11 | 765 | 94 | 91 756 | 0 | 0 |
| LHL Midtre-Gauldal | 16 | 753 | 92 | 108 280 | 0 | 0 |
| L.h.l. Trondheim Øst. Lag | 19 | 740 | 115 | 87 418 | 0 | 0 |
| LHL Heimdal/saupstad | 17 | 683 | 156 | 50 257 | 0 | 0 |
| LHL Stjørdal | 18 | 656 | 93 | 51 220 | 0 | 0 |
| LHL Steinkjer Lag | 13 | 586 | 158 | 77 640 | 0 | 0 |
| LHL Melhus | 20 | 579 | 148 | 87 045 | 0 | 0 |
| LHL Namsos | 14 | 530 | 163 | 51 980 | 0 | 0 |
| LHL Nærøy | 15 | 511 | 165 | 69 300 | 0 | 0 |
| LHL Åfjord | 14 | 492 | 96 | 62 891 | 0 | 0 |
| LHL Hjerneslag Ung Trøndelag | 30 | 444 | 197 | 51 060 | 0 | 0 |
| LHL Lierne | 8 | 352 | 45 | 37 940 | 0 | 0 |
| LHL Hitra | 9 | 314 | 62 | 33 215 | 0 | 0 |
| LHL Mosvik | 4 | 276 | 51 | 26 895 | 0 | 0 |
| LHL Meldal | 9 | 253 | 75 | 20 975 | 0 | 0 |
| Holtålen Lag av LHL | 9 | 237 | 49 | 24 330 | 0 | 0 |
| LHL Malvik | 9 | 207 | 46 | 12 300 | 0 | 0 |
| Namdalseid Lag av LHL | 4 | 162 | 16 | 5 150 | 0 | 0 |
| LHL Rissa | 2 | 160 | 13 | 8 600 | 0 | 0 |
| LHL Verran | 5 | 125 | 72 | 23 316 | 1 | 22 |
| LHL Trondheim Vest | 6 | 113 | 64 | 18 700 | 0 | 0 |
| LHL | 8 | 72 | 153 | 254 098 | 0 | 0 |
| LHL Leksvik | 5 | 71 | 33 | 4 800 | 0 | 0 |
| LHL Overhalla og Omegn | 2 | 46 | 7 | 5 980 | 0 | 0 |
| LHL Selbu | 1 | 42 | 7 | 3 067 | 0 | 0 |
| LHL Afasiforeningen i Trøndelag | 3 | 23 | 51 | 7 148 | 1 | 8 |
| LHL Sømna | 1 | 8 | 12 | 1 040 | 0 | 0 |
| 337 | 11 881 | 2 687 | 1 664 267 | 2 | 30 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46