Kursstatistikk 2023
Kursstatistikk 2023, Troms og Finnmark - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| HLF Sør-Varanger | 17 | 636 | 151 | 96 090 | 0 | 0 |
| HLF Troms og Finnmark Fylkeslag av Hørselshemmedes LANDSFORBUND/HLF Romssa Ja Finnmarkku | 6 | 75 | 72 | 300 741 | 0 | 0 |
| HLF Tromsø og Karlsøy | 2 | 53 | 32 | 12 825 | 0 | 0 |
| Balsfjord, Lyngen og Storfjord Bls Hørselslag | 2 | 27 | 10 | 9 860 | 0 | 0 |
| HLF Porsanger Lokallag av Hørselshemmedes Landsforbund | 5 | 25 | 44 | 8 240 | 0 | 0 |
| HLF Finnmark | 2 | 23 | 36 | 67 225 | 0 | 0 |
| HLF Midt Troms | 2 | 22 | 9 | 8 860 | 0 | 0 |
| HLF Harstad og Omegn | 5 | 20 | 23 | 26 800 | 0 | 0 |
| HLF Hammerfest og Kvalsund | 1 | 19 | 4 | 3 244 | 2 | 45 |
| HLF Gullusearvi GUOVDAGEAIDNU/HLF Kautokeino | 1 | 6 | 3 | 2 215 | 0 | 0 |
| 43 | 905 | 384 | 536 100 | 2 | 45 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46