Kursstatistikk 2023
Kursstatistikk 2023, Nordland - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 6 | 104 | 34 | 22 360 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 2 | 74 | 5 | 7 450 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 1 | 36 | 3 | 2 371 | 0 | 0 |
| 11121 Strikking | 2 | 30 | 10 | 5 160 | 0 | 0 |
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 4 | 27 | 30 | 7 052 | 0 | 0 |
| 11253 Å leve med fibromyalgi | 1 | 27 | 5 | 2 293 | 0 | 0 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 2 | 9 | 9 | 8 000 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 4 | 10 | 1 600 | 0 | 0 |
| 11144 Tradisjonell matlaging | 1 | 4 | 10 | 1 000 | 0 | 0 |
| 20 | 315 | 116 | 57 286 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46