Kursstatistikk 2023
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 1 | 22 | 6 | 6 730 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 22 | 8 | 8 230 | 0 | 0 |
| 11450 Kreativ skriving | 1 | 22 | 9 | 6 230 | 0 | 0 |
| 11112 Søm | 1 | 22 | 8 | 8 730 | 0 | 0 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 1 | 22 | 7 | 6 730 | 0 | 0 |
| 5 | 110 | 38 | 36 650 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46