Kursstatistikk 2023
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 84 | 22 | 13 920 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 1 | 43 | 4 | 5 525 | 0 | 0 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 3 | 32 | 12 | 4 380 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 1 | 11 | 6 | 1 000 | 0 | 0 |
| 7 | 169 | 44 | 24 825 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46