Kursstatistikk 2023
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestfold og Telemark | 8 | 52 | 199 | 24 681 | 0 | 0 |
| FFO Viken | 4 | 46 | 63 | 25 720 | 0 | 0 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland | 2 | 33 | 30 | 27 290 | 0 | 0 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo | 3 | 24 | 83 | 18 083 | 0 | 0 |
| FFO Innlandet | 3 | 23 | 103 | 7 223 | 0 | 0 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland | 2 | 19 | 136 | 27 688 | 0 | 0 |
| FFO Trøndelag | 2 | 14 | 33 | 29 000 | 0 | 0 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal | 2 | 12 | 32 | 3 738 | 0 | 0 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Troms og Finnmark | 2 | 8 | 20 | 8 000 | 0 | 0 |
| FFO Agder | 1 | 8 | 24 | 5 700 | 0 | 0 |
| FFO Trondheim | 1 | 4 | 6 | 1 000 | 0 | 0 |
| 30 | 242 | 729 | 178 123 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46