Kursstatistikk 2023
Kursstatistikk 2023 - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 5 | 36 | 153 | 58 840 | 0 | 0 |
| 11215 Innføring i likepersonsarbeid | 1 | 14 | 38 | 1 755 | 0 | 0 |
| 1105 Veiviser i brukermedvirkning | 1 | 12 | 13 | 2 313 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 1 | 7 | 24 | 1 260 | 0 | 0 |
| 1086 Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring og engasjement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 69 | 228 | 64 168 | 1 | 8 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46