Kursstatistikk 2023
Kursstatistikk 2023 - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 4 | 28 | 307 | 44 906 | 0 | 0 |
| 11215 Innføring i likepersonsarbeid | 1 | 12 | 37 | 36 560 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 1 | 9 | 27 | 1 170 | 0 | 0 |
| 1105 Veiviser i brukermedvirkning | 1 | 7 | 39 | 1 000 | 0 | 0 |
| 7 | 56 | 410 | 83 636 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46