Kursstatistikk 2023
Kursstatistikk 2023 - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 18 | 11 | 14 340 | 0 | 0 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 1 | 14 | 7 | 4 755 | 0 | 0 |
| 1088 Organisasjonsutvikling NRF | 1 | 12 | 25 | 38 060 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 1 | 8 | 5 | 12 940 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 1 | 5 | 7 | 1 500 | 0 | 0 |
| 5 | 57 | 55 | 71 595 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:46