Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lokallag | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
HLF Briskeby - Rehabilitering og Utadrettede Tjenester AS | 62 | 1 360 | 894 | 418 280 | 0 | 0 |
LHL Oslo | 23 | 773 | 310 | 87 948 | 0 | 0 |
Oslo Døveforening | 31 | 745 | 234 | 106 486 | 1 | 24 |
Norges Blindeforbund Oslo Fylkeslag | 39 | 669 | 214 | 359 057 | 0 | 0 |
Mental Helse Oslo | 114 | 460 | 614 | 91 200 | 0 | 0 |
HLF Oslo Syd-Vest | 5 | 369 | 19 | 60 111 | 0 | 0 |
Bekhterevforeningen Oslo og Omegn | 19 | 337 | 90 | 116 033 | 0 | 0 |
Førerhundskolen | 19 | 315 | 29 | 106 400 | 0 | 0 |
Achilles International of Norway | 9 | 314 | 52 | 125 260 | 0 | 0 |
Norges Blindeforbund Østfold | 49 | 292 | 49 | 146 259 | 0 | 0 |
Oslo Nord-Vest Revmatikerforening | 12 | 213 | 41 | 72 660 | 0 | 0 |
Groruddalen Revmatikerforening | 9 | 197 | 58 | 31 600 | 0 | 0 |
Oslo Vest Parkinsonforening | 4 | 165 | 41 | 31 200 | 0 | 0 |
Norges Blindeforbund Hedmark | 13 | 163 | 24 | 94 297 | 0 | 0 |
Norges Blindeforbund Oppland | 12 | 156 | 12 | 74 389 | 0 | 0 |
Norsk Lymfødem og Lipødemforbund | 4 | 132 | 24 | 97 655 | 0 | 0 |
Adhd Norge | 8 | 121 | 73 | 154 300 | 0 | 0 |
Oslo Syd Revmatikerforening | 7 | 118 | 48 | 35 806 | 0 | 0 |
Adhd Norge Oslo | 14 | 116 | 139 | 27 093 | 0 | 0 |
Ryggforeningen i Oslo og Akershus Fylkeslag (Rioa) | 7 | 104 | 53 | 33 770 | 0 | 0 |
HLF Oslo | 5 | 95 | 37 | 87 062 | 0 | 0 |
Norges Astma-og Allergiforbund | 2 | 81 | 19 | 91 200 | 0 | 0 |
Oslo Multippel Skleroseforening | 8 | 80 | 70 | 32 320 | 0 | 0 |
Hvite Ørn Norge | 5 | 76 | 24 | 15 200 | 0 | 0 |
Bipolarforeningen Norge | 5 | 72 | 90 | 128 805 | 0 | 0 |
Foreningen for Hjertesyke Barn | 4 | 72 | 89 | 157 823 | 0 | 0 |
Norsk Revmatikerforbund | 8 | 70 | 142 | 82 932 | 0 | 0 |
Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag | 10 | 63 | 75 | 50 620 | 0 | 0 |
Adhd Norge Akershus | 6 | 58 | 95 | 15 840 | 0 | 0 |
Studieforbundet Funkis | 5 | 58 | 60 | 58 034 | 0 | 0 |
Dysleksi Norge | 2 | 56 | 39 | 97 100 | 0 | 0 |
Personskadeforbundet Ltn | 11 | 55 | 448 | 100 800 | 0 | 0 |
Burg Norge | 5 | 48 | 93 | 188 400 | 0 | 0 |
Blodkreftforeningen | 6 | 41 | 212 | 69 370 | 0 | 0 |
Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd. Haugesund og Omegn | 1 | 36 | 22 | 7 200 | 0 | 0 |
Momentum - Foreningen for Amputerte Dysmelister og Ortosebrukere | 2 | 35 | 19 | 11 100 | 0 | 0 |
Barnekreftforeningen | 3 | 35 | 126 | 42 000 | 0 | 0 |
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge | 3 | 34 | 63 | 27 800 | 0 | 0 |
Hundeskolen Veiviseren AS | 2 | 30 | 2 | 9 000 | 0 | 0 |
Diabetesforbundet | 2 | 30 | 42 | 24 151 | 0 | 0 |
Gynkreftforeningen | 3 | 27 | 77 | 41 590 | 0 | 0 |
Norges Blindeforbund Akershus | 4 | 27 | 84 | 27 635 | 0 | 0 |
Voksne med Medfødt Hjertefeil | 3 | 26 | 20 | 10 386 | 0 | 0 |
Foreningen for Muskelsyke | 3 | 25 | 66 | 82 600 | 0 | 0 |
Norilco - Norsk Forening for Stomi, Reservoar og Mage- og Tarmkreft | 2 | 25 | 34 | 68 000 | 0 | 0 |
Ryggforeningen i Norge | 2 | 25 | 12 | 16 545 | 0 | 0 |
Norges Parkinsonforbund | 2 | 22 | 18 | 47 400 | 0 | 0 |
HLF Oslo Nord-Øst | 1 | 21 | 4 | 6 200 | 0 | 0 |
Norsk Interesseforening for Stamming og Løpsk Tale | 2 | 20 | 63 | 83 280 | 0 | 0 |
Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd Oslo og Omegn | 2 | 19 | 20 | 1 600 | 0 | 0 |
Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og Lignende Tilstander | 2 | 19 | 25 | 43 800 | 0 | 0 |
Norsk Tourette Forening | 3 | 19 | 45 | 16 517 | 0 | 0 |
Søvnforeningen | 1 | 19 | 72 | 93 800 | 0 | 0 |
Ung Kreft | 2 | 18 | 14 | 3 600 | 0 | 0 |
Spondyloartrittforbundet Norge | 2 | 18 | 10 | 9 900 | 0 | 0 |
Mental Helse Andebu | 1 | 18 | 34 | 25 794 | 0 | 0 |
NBF Interessepolitisk avdeling | 1 | 17 | 30 | 62 400 | 0 | 0 |
Mental Helse Ungdom | 2 | 17 | 15 | 10 100 | 0 | 0 |
Morbus Addison Forening | 1 | 17 | 18 | 29 479 | 0 | 0 |
Norsk Cøliakiforenings Ungdom | 1 | 16 | 11 | 15 200 | 0 | 0 |
Lungekreftforeningen | 2 | 15 | 80 | 46 500 | 0 | 0 |
Forening for Autoimmune Leversykdommer | 1 | 14 | 127 | 83 015 | 0 | 0 |
Multippel Sklerose Forbundet i Norge | 1 | 14 | 22 | 64 245 | 0 | 0 |
Skedsmo og Omegn Revmatikerforening | 2 | 14 | 10 | 3 342 | 0 | 0 |
Norges Blindeforbund | 1 | 14 | 4 | 800 | 0 | 0 |
Sarkomer | 2 | 13 | 111 | 82 600 | 0 | 0 |
Epilepsiforbundet | 2 | 13 | 62 | 2 600 | 0 | 0 |
Carcinor | 1 | 13 | 18 | 65 670 | 0 | 0 |
Cerebral Parese-Foreningen | 1 | 12 | 25 | 27 400 | 0 | 0 |
HLF Solør | 1 | 12 | 45 | 4 480 | 0 | 0 |
Foreningen for Fragilt X-Syndrom | 1 | 12 | 15 | 2 400 | 0 | 0 |
Blærekreftforeningen | 1 | 12 | 11 | 54 128 | 0 | 0 |
Prostatakreftforeningen (Profo) | 1 | 12 | 36 | 77 400 | 0 | 0 |
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte | 1 | 12 | 20 | 23 927 | 0 | 0 |
Norges Fibromyalgi Forbund | 1 | 11 | 5 | 17 200 | 0 | 0 |
LHL Bergen | 1 | 10 | 12 | 2 000 | 0 | 0 |
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta | 1 | 10 | 38 | 102 000 | 0 | 0 |
HLF Viken | 2 | 10 | 22 | 4 140 | 0 | 0 |
Landsforbundet for Kombinert Syns- og Hørselshemmede/døvblinde | 1 | 10 | 6 | 7 000 | 0 | 0 |
HLF Bærum | 1 | 10 | 6 | 8 000 | 0 | 0 |
LHL Rakkestad (Landforeningen/hjerte/lungesyke) | 1 | 9 | 40 | 12 800 | 0 | 0 |
Autismeforeningen i Norge, Telemark Lokallag | 1 | 9 | 23 | 10 900 | 0 | 0 |
Sarpsborg Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund | 1 | 8 | 46 | 4 120 | 0 | 0 |
Tønsberg og Færder Revmatikerforening | 1 | 8 | 31 | 7 600 | 0 | 0 |
Mental Helse Vestfold og Telemark | 1 | 8 | 6 | 10 331 | 0 | 0 |
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom | 1 | 7 | 8 | 2 200 | 0 | 0 |
Norges Blindeforbund Rogaland | 1 | 6 | 1 | 4 503 | 0 | 0 |
Landsforeningen for Huntingtons Sykdom | 1 | 6 | 44 | 41 200 | 0 | 0 |
Sandefjord Revmatikerforening | 1 | 5 | 34 | 800 | 0 | 0 |
Psoriasis- og Eksemforbundet | 1 | 5 | 9 | 800 | 0 | 0 |
Oslo Fylkeslag, Norsk Tourette Forening | 1 | 4 | 12 | 1 600 | 0 | 0 |
Autismeforeningen i Norge Akershus Lokallag | 1 | 4 | 16 | 800 | 0 | 0 |
Gynkreftforeningen Oslo og Akershus Lokallag | 1 | 4 | 9 | 800 | 0 | 0 |
Munn- og Halskreftforeningen | 1 | 4 | 10 | 99 708 | 0 | 0 |
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo | 1 | 4 | 14 | 1 900 | 0 | 0 |
Funkis Akershus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
635 | 8 993 | 6 435 | 5 141 296 | 2 | 33 | |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:33