Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Nordland | 1 | 35 | 14 | 4 350 | 1 | 10 |
Trøndelag | 1 | 28 | 11 | 3 920 | 4 | 81 |
Møre og Romsdal | 1 | 12 | 4 | 4 680 | 1 | 12 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Oslo | 1 | 32 | 7 | 4 480 | 4 | 158 |
Viken | 1 | 28 | 9 | 3 920 | 0 | 0 |
5 | 135 | 45 | 21 350 | 13 | 309 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37