Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Nordland | 4 | 17 | 64 | 6 400 | 3 | 13 |
Trøndelag | 1 | 5 | 20 | 1 600 | 6 | 32 |
Møre og Romsdal | 1 | 5 | 0 | 5 800 | 4 | 16 |
Vestland | 1 | 4 | 0 | 1 600 | 10 | 48 |
Rogaland | 1 | 4 | 0 | 1 600 | 1 | 4 |
Agder | 4 | 20 | 94 | 5 640 | 4 | 16 |
Vestfold og Telemark | 4 | 21 | 46 | 4 880 | 5 | 22 |
Innlandet | 1 | 4 | 18 | 3 800 | 1 | 4 |
Oslo | 1 | 8 | 27 | 11 006 | 3 | 13 |
Viken | 2 | 24 | 38 | 57 620 | 4 | 33 |
20 | 112 | 307 | 99 946 | 42 | 211 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37