Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 4 | 42 | 24 | 66 036 | 14 | 344 |
Nordland | 11 | 177 | 73 | 25 090 | 8 | 165 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
Møre og Romsdal | 1 | 4 | 11 | 800 | 0 | 0 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
Rogaland | 2 | 13 | 23 | 2 600 | 7 | 95 |
Agder | 7 | 115 | 31 | 16 520 | 11 | 149 |
Vestfold og Telemark | 20 | 240 | 176 | 66 043 | 38 | 939 |
Innlandet | 14 | 255 | 123 | 55 210 | 17 | 285 |
Oslo | 1 | 8 | 46 | 4 120 | 0 | 0 |
Viken | 21 | 486 | 231 | 198 868 | 26 | 494 |
81 | 1 340 | 738 | 435 287 | 129 | 2 580 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37