Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Trøndelag | 5 | 216 | 51 | 29 840 | 1 | 20 |
Møre og Romsdal | 4 | 123 | 10 | 17 220 | 3 | 129 |
Vestland | 2 | 48 | 17 | 1 600 | 1 | 20 |
Rogaland | 2 | 23 | 0 | 11 120 | 1 | 24 |
Vestfold og Telemark | 1 | 13 | 7 | 9 820 | 0 | 0 |
Oslo | 14 | 259 | 149 | 42 477 | 4 | 96 |
Viken | 2 | 31 | 18 | 14 300 | 0 | 0 |
30 | 713 | 252 | 126 377 | 10 | 289 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37