Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Trøndelag | 10 | 394 | 97 | 54 118 | 6 | 154 |
Møre og Romsdal | 9 | 153 | 28 | 23 766 | 3 | 126 |
Agder | 8 | 81 | 158 | 25 740 | 2 | 28 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Innlandet | 1 | 20 | 18 | 800 | 2 | 28 |
Viken | 7 | 56 | 51 | 7 660 | 11 | 218 |
35 | 704 | 352 | 112 084 | 25 | 559 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37