Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 7 | 42 | 39 | 18 188 | 9 | 236 |
Nordland | 5 | 44 | 35 | 53 027 | 137 | 5 575 |
Trøndelag | 12 | 105 | 99 | 132 732 | 52 | 755 |
Møre og Romsdal | 6 | 64 | 57 | 78 007 | 4 | 115 |
Vestland | 51 | 973 | 226 | 594 499 | 38 | 1 168 |
Rogaland | 9 | 231 | 87 | 145 268 | 3 | 44 |
Agder | 9 | 156 | 71 | 94 025 | 23 | 475 |
Vestfold og Telemark | 4 | 338 | 13 | 14 846 | 16 | 289 |
Innlandet | 89 | 1 030 | 98 | 438 093 | 33 | 306 |
Oslo | 50 | 756 | 152 | 334 255 | 10 | 258 |
Viken | 145 | 2 717 | 674 | 1 839 458 | 122 | 3 534 |
387 | 6 456 | 1 551 | 3 742 398 | 447 | 12 755 | |
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37