Kursstatistikk 2021
Kursstatistikk 2021, Nordland - Studieforbundet Funkis | Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 5 | 92 | 54 | 23 620 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 4 | 88 | 28 | 12 046 | 2 | 70 |
| 11193 Stavgang | 1 | 44 | 7 | 800 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 40 | 42 | 3 677 | 0 | 0 |
| 11253 Å leve med fibromyalgi | 1 | 17 | 14 | 3 166 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 12 | 7 | 800 | 0 | 0 |
| 11121 Strikking | 1 | 10 | 7 | 2 000 | 0 | 0 |
| 1097 Studielederopplæring | 1 | 6 | 5 | 800 | 0 | 0 |
| 16 | 309 | 164 | 46 909 | 2 | 70 |
| | |
Sist oppdatert 8. mars 2022, 10:46