FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2023Troms
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2023.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2023
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 723 | 94 037 | 34 776 | 10,0 |
2 | Agder | 2 550 | 55 686 | 24 797 | 8,1 |
3 | Finnmark | 575 | 14 235 | 4 980 | 7,8 |
4 | Telemark | 1 340 | 34 007 | 12 704 | 7,6 |
5 | Trøndelag | 3 642 | 130 752 | 36 474 | 7,6 |
6 | Nordland | 1 798 | 48 236 | 15 823 | 7,5 |
7 | Buskerud | 1 848 | 49 917 | 19 558 | 6,9 |
8 | Vestfold | 1 709 | 50 100 | 17 133 | 6,7 |
9 | Møre og Romsdal | 1 789 | 41 639 | 18 016 | 6,7 |
10 | Vestland | 4 215 | 108 919 | 42 818 | 6,5 |
11 | Troms | 1 069 | 29 857 | 10 332 | 6,4 |
12 | Rogaland | 2 965 | 68 395 | 28 099 | 6,0 |
13 | Akershus | 4 181 | 110 563 | 44 435 | 5,8 |
14 | Østfold | 1 609 | 46 129 | 15 835 | 5,2 |
15 | Oslo | 3 470 | 115 768 | 39 419 | 4,9 |
Timer i perioden fra 2019 til 2023
Antall timer per år, i Troms og hele landet
Kurs i perioden fra 2019 til 2023
Antall kurs per år, i Troms og hele landet
Deltakere i perioden fra 2019 til 2023
Antall deltakere per år, i Troms og hele landet
Studieforbund i Troms
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2023
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 238 | 12 016 | 3 130 |
2 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 282 | 6 670 | 2 243 |
3 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 204 | 4 732 | 1 504 |
4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 148 | 3 280 | 1 381 |
5 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 42 | 1 272 | 526 |
6 | Idrettens studieforbund (ISF) | 104 | 950 | 1 214 |
7 | Samisk studieforbund (SOL) | 12 | 446 | 80 |
8 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 29 | 359 | 188 |
9 | Venstres studieforbund (VS) | 10 | 134 | 66 |
Studieforbundenes kurstimer i 2022 og 2023
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Troms 2023, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 3 361 | 1 607 | 4 968 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 736 | 1 026 | 1 762 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 028 | 394 | 1 422 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 625 | 464 | 1 089 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 500 | 408 | 908 |
6 | Språkfag | 70 | 4 | 74 |
7 | Økonomi og IKT-fag | 31 | 31 | 62 |
8 | Samfunnsfag | 22 | 6 | 28 |
9 | Realfag, industri- og tekniske fag | 2 | 17 | 19 |
Deltakernes alder i perioden fra 2019 til 2023
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre humanistiske fag | 339 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 247 |
3 | Kristendom | 150 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 124 |
5 | Jakt | 84 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 236 |
2 | Jakt | 169 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 116 |
4 | Musikk | 107 |
5 | Førstehjelp | 70 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 178 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 171 |
3 | Husdyrhold | 85 |
4 | Musikk | 76 |
5 | Førstehjelp | 69 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 279 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 211 |
3 | Husdyrhold | 108 |
4 | Musikk | 72 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 71 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 547 |
2 | Musikk | 154 |
3 | Tekstil | 152 |
4 | Husdyrhold | 130 |
5 | Folkedans | 121 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 227 |
2 | Helse og omsorg | 824 |
3 | Tekstil | 528 |
4 | Folkedans | 223 |
5 | Musikk | 198 |
Deltakere pr. kurs
Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.
Antall deltakere pr. kurs i 2023
Antall kurs, etter antall deltakere på kurset
Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 16 kurs (1 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
Kommuner i Troms
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2023
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 36 | 630 | 240 | 18,0 |
2 | Målselv | 118 | 3 677 | 823 | 17,4 |
3 | Gratangen | 18 | 226 | 190 | 16,7 |
4 | Loabák - Lavangen | 16 | 524 | 128 | 16,3 |
5 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 27 | 1 071 | 229 | 14,7 |
6 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 44 | 845 | 333 | 10,5 |
7 | Sørreisa | 33 | 1 079 | 335 | 9,6 |
8 | Dyrøy | 10 | 179 | 84 | 9,5 |
9 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 40 | 920 | 374 | 8,4 |
10 | Bardu | 30 | 766 | 277 | 7,6 |
11 | Senja | 101 | 2 729 | 1 065 | 6,8 |
12 | Harstad - Hárstták | 149 | 3 742 | 1 549 | 6,0 |
13 | Skjervøy | 15 | 390 | 117 | 5,4 |
14 | Balsfjord | 27 | 798 | 225 | 4,9 |
15 | Kvæfjord | 13 | 381 | 140 | 4,5 |
16 | Tromsø | 341 | 10 230 | 3 825 | 4,4 |
17 | Ibestad | 5 | 207 | 67 | 3,9 |
18 | Kvænangen | 4 | 105 | 24 | 3,6 |
19 | Lyngen | 9 | 179 | 55 | 3,3 |
20 | Salangen | 5 | 58 | 44 | 2,4 |
21 | Karlsøy | 5 | 424 | 39 | 2,3 |