FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2022Finnmark
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2022.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 4 229 | 110 781 | 40 606 | 11,4 |
2 | Trøndelag | 4 392 | 142 743 | 48 428 | 9,3 |
3 | Nordland | 2 197 | 57 362 | 21 009 | 9,1 |
4 | Troms og Finnmark | 2 058 | 55 099 | 22 490 | 8,5 |
5 | Agder | 2 482 | 58 353 | 25 921 | 8,0 |
6 | Oslo | 5 468 | 159 662 | 90 923 | 7,8 |
7 | Vestfold og Telemark | 3 294 | 95 509 | 36 086 | 7,8 |
8 | Vestland | 4 895 | 127 321 | 56 532 | 7,6 |
9 | Rogaland | 3 619 | 89 240 | 36 518 | 7,4 |
10 | Møre og Romsdal | 1 945 | 44 866 | 22 228 | 7,3 |
11 | Viken | 8 733 | 246 321 | 100 855 | 6,9 |
Timer i perioden fra 2018 til 2022
Antall timer per år, i Finnmark og hele landet
Kurs i perioden fra 2018 til 2022
Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet
Deltakere i perioden fra 2018 til 2022
Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet
Studieforbund i Finnmark
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2022
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 79 | 3 411 | 951 |
2 | Samisk studieforbund (SOL) | 37 | 3 384 | 230 |
3 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 117 | 2 103 | 916 |
4 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 45 | 1 660 | 554 |
5 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 84 | 1 443 | 854 |
6 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 80 | 1 443 | 604 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 70 | 714 | 606 |
8 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 32 | 345 | 888 |
9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 12 | 222 | 186 |
10 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 11 | 121 | 130 |
11 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 7 | 88 | 32 |
12 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 6 | 81 | 39 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 3 | 35 | 27 |
Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Finnmark 2022, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 1 509 | 498 | 2 007 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 089 | 776 | 1 865 |
3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 555 | 358 | 913 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 510 | 140 | 650 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 263 | 120 | 383 |
6 | Samfunnsfag | 42 | 42 | 84 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 13 | 46 | 59 |
8 | Språkfag | 20 | 8 | 28 |
9 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 8 | 14 | 22 |
10 | Økonomi og IKT-fag | 0 | 6 | 6 |
Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre humanistiske fag | 117 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 74 |
3 | Jakt | 61 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 41 |
5 | Folkedans | 33 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 141 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 56 |
3 | Husdyrhold | 56 |
4 | Førstehjelp | 51 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 46 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 158 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 91 |
3 | Jakt | 88 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 74 |
5 | Husdyrhold | 63 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 323 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 122 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 77 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 77 |
5 | Husdyrhold | 77 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 296 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 248 |
3 | Samspill | 182 |
4 | Husdyrhold | 74 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 55 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 403 |
2 | Helse og omsorg | 208 |
3 | historie | 196 |
4 | Samspill | 114 |
5 | Organisasjonskunnskap | 83 |
Deltakere pr. kurs
Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.
Antall deltakere pr. kurs i 2022
Antall kurs, etter antall deltakere på kurset
Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 29 kurs (5 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
Kommuner i Finnmark
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2022
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sør-Varanger | 107 | 1 959 | 1 048 | 10,8 |
2 | Nordkapp | 30 | 748 | 272 | 10,2 |
3 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 29 | 2 670 | 208 | 10,1 |
4 | Unjárga - Nesseby | 8 | 327 | 92 | 9,4 |
5 | Alta | 192 | 4 301 | 2 623 | 9,1 |
6 | Deatnu - Tana | 25 | 461 | 211 | 8,9 |
7 | Vadsø | 43 | 1 098 | 306 | 7,7 |
8 | Vardø | 14 | 282 | 116 | 7,4 |
9 | Kárásjohka - Karasjok | 18 | 317 | 150 | 7,0 |
10 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 26 | 592 | 255 | 6,7 |
11 | Hammerfest | 69 | 1 486 | 560 | 6,1 |
12 | Loppa | 5 | 220 | 32 | 5,8 |
13 | Lebesby | 5 | 210 | 30 | 4,1 |
14 | Berlevåg | 3 | 130 | 24 | 3,3 |
15 | Båtsfjord | 6 | 169 | 65 | 2,8 |
16 | Måsøy | 3 | 80 | 25 | 2,6 |
17 | Hasvik | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18 | Gamvik | 0 | 0 | 0 | 0,0 |