FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2021Troms
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2021.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 293 | 82 976 | 32 361 | 8,9 |
2 | Oslo | 5 148 | 140 949 | 101 673 | 7,4 |
3 | Troms og Finnmark | 1 765 | 47 325 | 18 741 | 7,3 |
4 | Trøndelag | 3 412 | 102 770 | 37 880 | 7,2 |
5 | Nordland | 1 687 | 42 343 | 16 010 | 7,0 |
6 | Agder | 2 132 | 46 216 | 20 559 | 6,9 |
7 | Vestland | 4 039 | 104 407 | 44 374 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 611 | 33 309 | 17 242 | 6,1 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 322 | 71 795 | 23 188 | 5,5 |
10 | Rogaland | 2 532 | 61 982 | 26 687 | 5,2 |
11 | Viken | 6 399 | 173 547 | 69 675 | 5,1 |
Timer i perioden fra 2017 til 2021
Antall timer per år, i Troms og hele landet
Kurs i perioden fra 2017 til 2021
Antall kurs per år, i Troms og hele landet
Deltakere i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, i Troms og hele landet
Studieforbund i Troms
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2021
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 219 | 8 783 | 2 510 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 127 | 4 582 | 1 363 |
3 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 177 | 4 032 | 1 374 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 155 | 4 018 | 1 265 |
5 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 98 | 3 558 | 1 399 |
6 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 96 | 2 259 | 711 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 145 | 2 199 | 1 989 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 112 | 2 176 | 1 716 |
9 | Samisk studieforbund (SOL) | 19 | 1 134 | 125 |
10 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 32 | 887 | 203 |
11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 18 | 229 | 127 |
12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 20 | 166 | 525 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 9 | 134 | 63 |
Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Troms 2021, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 2 733 | 1 710 | 4 443 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 371 | 2 857 | 4 228 |
3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 787 | 769 | 1 556 |
4 | Realfag, industri- og tekniske fag | 162 | 1 174 | 1 336 |
5 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 752 | 296 | 1 048 |
6 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 261 | 257 | 518 |
7 | Språkfag | 103 | 61 | 164 |
8 | Samfunnsfag | 19 | 17 | 36 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 6 | 12 | 18 |
10 | Tjenesteyting og servicefag | 18 | 0 | 18 |
11 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 0 | 5 | 5 |
Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 381 |
2 | Arbeidsmiljø/verneombud | 352 |
3 | Andre humanistiske fag | 335 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 195 |
5 | Samspill | 194 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Arbeidsmiljø/verneombud | 824 |
2 | Jakt | 293 |
3 | Bygg og anlegg | 217 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 184 |
5 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 182 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Bygg og anlegg | 281 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 223 |
3 | Jakt | 140 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 130 |
5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 110 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 264 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 261 |
3 | Bygg og anlegg | 208 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 139 |
5 | Samspill | 131 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 417 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 187 |
3 | Samspill | 172 |
4 | Bygg og anlegg | 155 |
5 | Musikk | 134 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 876 |
2 | Helse og omsorg | 477 |
3 | Tekstil | 212 |
4 | Musikk | 200 |
5 | Folkedans | 135 |
Deltakere pr. kurs
Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.
Antall deltakere pr. kurs i 2021
Antall kurs, etter antall deltakere på kurset
Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 42 kurs (3 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
Kommuner i Troms
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2021
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Målselv | 126 | 3 097 | 1 432 | 19,1 |
2 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 33 | 1 361 | 207 | 18,0 |
3 | Bardu | 63 | 1 259 | 712 | 15,9 |
4 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 28 | 652 | 166 | 13,5 |
5 | Dyrøy | 13 | 223 | 98 | 12,2 |
6 | Sørreisa | 37 | 914 | 319 | 10,7 |
7 | Senja | 151 | 5 098 | 1 678 | 10,3 |
8 | Kvænangen | 11 | 553 | 51 | 9,4 |
9 | Nordreisa | 45 | 876 | 354 | 9,4 |
10 | Loabák - Lavangen | 9 | 285 | 73 | 8,8 |
11 | Salangen | 14 | 381 | 124 | 6,7 |
12 | Tromsø | 463 | 12 785 | 5 733 | 6,0 |
13 | Lyngen | 15 | 304 | 104 | 5,4 |
14 | Tjeldsund | 21 | 379 | 187 | 5,0 |
15 | Skjervøy | 14 | 306 | 102 | 4,8 |
16 | Balsfjord | 26 | 717 | 230 | 4,7 |
17 | Gratangen | 5 | 156 | 65 | 4,6 |
18 | Harstad | 112 | 3 451 | 1 256 | 4,5 |
19 | Kvæfjord | 11 | 405 | 106 | 3,9 |
20 | Karlsøy | 6 | 186 | 49 | 2,8 |
21 | Ibestad | 1 | 35 | 11 | 0,8 |