FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2021Finnmark
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2021.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 293 | 82 976 | 32 361 | 8,9 |
2 | Oslo | 5 148 | 140 949 | 101 673 | 7,4 |
3 | Troms og Finnmark | 1 765 | 47 325 | 18 741 | 7,3 |
4 | Trøndelag | 3 412 | 102 770 | 37 880 | 7,2 |
5 | Nordland | 1 687 | 42 343 | 16 010 | 7,0 |
6 | Agder | 2 132 | 46 216 | 20 559 | 6,9 |
7 | Vestland | 4 039 | 104 407 | 44 374 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 611 | 33 309 | 17 242 | 6,1 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 322 | 71 795 | 23 188 | 5,5 |
10 | Rogaland | 2 532 | 61 982 | 26 687 | 5,2 |
11 | Viken | 6 399 | 173 547 | 69 675 | 5,1 |
Timer i perioden fra 2017 til 2021
Antall timer per år, i Finnmark og hele landet
Kurs i perioden fra 2017 til 2021
Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet
Deltakere i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet
Studieforbund i Finnmark
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2021
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Samisk studieforbund (SOL) | 38 | 3 430 | 174 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 79 | 2 484 | 768 |
3 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 118 | 2 138 | 957 |
4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 88 | 1 421 | 468 |
5 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 62 | 1 228 | 507 |
6 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 36 | 978 | 467 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 42 | 396 | 343 |
8 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 32 | 351 | 1 255 |
9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 18 | 306 | 279 |
10 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 7 | 137 | 27 |
11 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 7 | 112 | 70 |
12 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 6 | 98 | 34 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 5 | 89 | 22 |
Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Finnmark 2021, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 378 | 700 | 2 078 |
2 | Estetiske fag og håndverksfag | 1 202 | 419 | 1 621 |
3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 522 | 426 | 948 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 235 | 89 | 324 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 149 | 94 | 243 |
6 | Økonomi og IKT-fag | 38 | 9 | 47 |
7 | Samfunnsfag | 29 | 13 | 42 |
8 | Realfag, industri- og tekniske fag | 15 | 13 | 28 |
9 | Språkfag | 20 | 5 | 25 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 3 | 12 | 15 |
Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre humanistiske fag | 104 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 89 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 75 |
4 | Jakt | 74 |
5 | Arbeidsmiljø/verneombud | 19 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 172 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 125 |
3 | Husdyrhold | 82 |
4 | Arbeidsmiljø/verneombud | 47 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 45 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 289 |
2 | Jakt | 82 |
3 | Husdyrhold | 79 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 48 |
5 | Førstehjelp | 37 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 472 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 100 |
3 | Husdyrhold | 70 |
4 | Samspill | 57 |
5 | Organisasjonskunnskap | 42 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 387 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 190 |
3 | Samspill | 165 |
4 | Husdyrhold | 67 |
5 | Andre håndverksfag | 58 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 266 |
2 | Helse og omsorg | 155 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 129 |
4 | Samspill | 90 |
5 | historie | 79 |
Deltakere pr. kurs
Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.
Antall deltakere pr. kurs i 2021
Antall kurs, etter antall deltakere på kurset
Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 65 kurs (12 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
Kommuner i Finnmark
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2021
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 50 | 938 | 411 | 12,8 |
2 | Sør-Varanger | 101 | 1 789 | 746 | 10,0 |
3 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 27 | 2 118 | 145 | 9,2 |
4 | Alta | 177 | 4 165 | 2 272 | 8,5 |
5 | Vardø | 15 | 248 | 152 | 7,7 |
6 | Deatnu - Tana | 20 | 380 | 179 | 7,1 |
7 | Vadsø | 36 | 897 | 284 | 6,4 |
8 | Nordkapp | 19 | 312 | 135 | 6,2 |
9 | Unjárga - Nesseby | 5 | 139 | 22 | 5,7 |
10 | Hammerfest | 59 | 1 265 | 794 | 5,2 |
11 | Kárásjohka - Karasjok | 13 | 292 | 107 | 4,9 |
12 | Berlevåg | 4 | 126 | 36 | 4,3 |
13 | Lebesby | 4 | 196 | 26 | 3,1 |
14 | Loppa | 2 | 160 | 9 | 2,3 |
15 | Båtsfjord | 4 | 107 | 35 | 1,8 |
16 | Hasvik | 1 | 30 | 13 | 1,0 |
17 | Gamvik | 1 | 6 | 5 | 0,9 |
18 | Måsøy | 0 | 0 | 0 | 0,0 |