FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2021Buskerud
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2021.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 293 | 82 976 | 32 361 | 8,9 |
2 | Oslo | 5 148 | 140 949 | 101 673 | 7,4 |
3 | Troms og Finnmark | 1 765 | 47 325 | 18 741 | 7,3 |
4 | Trøndelag | 3 412 | 102 770 | 37 880 | 7,2 |
5 | Nordland | 1 687 | 42 343 | 16 010 | 7,0 |
6 | Agder | 2 132 | 46 216 | 20 559 | 6,9 |
7 | Vestland | 4 039 | 104 407 | 44 374 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 611 | 33 309 | 17 242 | 6,1 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 322 | 71 795 | 23 188 | 5,5 |
10 | Rogaland | 2 532 | 61 982 | 26 687 | 5,2 |
11 | Viken | 6 399 | 173 547 | 69 675 | 5,1 |
Timer i perioden fra 2017 til 2021
Antall timer per år, i Buskerud og hele landet
Kurs i perioden fra 2017 til 2021
Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet
Deltakere i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet
Studieforbund i Buskerud
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2021
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 230 | 7 683 | 2 502 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 163 | 7 508 | 2 079 |
3 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 188 | 5 263 | 1 691 |
4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 220 | 5 118 | 1 429 |
5 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 229 | 4 101 | 1 730 |
6 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 11 | 3 528 | 46 |
7 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 121 | 3 441 | 1 408 |
8 | Idrettens studieforbund (ISF) | 132 | 2 081 | 1 682 |
9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 36 | 755 | 723 |
10 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 42 | 702 | 254 |
11 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 44 | 551 | 397 |
12 | Venstres studieforbund (VS) | 36 | 534 | 176 |
13 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 16 | 280 | 383 |
Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Buskerud 2021, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 3 141 | 2 261 | 5 402 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 730 | 1 910 | 3 640 |
3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 783 | 935 | 1 718 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 144 | 502 | 1 646 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 851 | 772 | 1 623 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 44 | 140 | 184 |
7 | Språkfag | 85 | 46 | 131 |
8 | Økonomi og IKT-fag | 46 | 27 | 73 |
9 | Samfunnsfag | 38 | 17 | 55 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 8 | 14 | 22 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 5 | 1 | 6 |
Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre humanistiske fag | 592 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 446 |
3 | Kristendom | 381 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 351 |
5 | Samspill | 337 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Musikk | 148 |
2 | Kristendom | 143 |
3 | Jakt | 142 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 134 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 97 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 244 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 212 |
3 | Kristendom | 156 |
4 | Jakt | 133 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 118 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 269 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 216 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 168 |
4 | Musikk | 151 |
5 | Jakt | 147 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 366 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 365 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 199 |
4 | Musikk | 167 |
5 | Helse og omsorg | 166 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 786 |
2 | Helse og omsorg | 691 |
3 | Samspill | 373 |
4 | Musikk | 323 |
5 | Folkedans | 236 |
Deltakere pr. kurs
Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.
Antall deltakere pr. kurs i 2021
Antall kurs, etter antall deltakere på kurset
Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 125 kurs (9 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
Kommuner i Buskerud
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2021
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hemsedal | 75 | 1 877 | 835 | 29,5 |
2 | Flå | 26 | 469 | 335 | 24,8 |
3 | Rollag | 23 | 854 | 155 | 16,6 |
4 | Gol | 66 | 1 838 | 580 | 14,2 |
5 | Nore og Uvdal | 34 | 579 | 216 | 14,1 |
6 | Krødsherad | 25 | 334 | 210 | 11,3 |
7 | Hol | 43 | 1 286 | 258 | 9,7 |
8 | Ål | 45 | 881 | 388 | 9,7 |
9 | Flesberg | 24 | 670 | 163 | 8,8 |
10 | Nesbyen | 22 | 570 | 152 | 6,7 |
11 | Kongsberg | 175 | 4 265 | 1 981 | 6,3 |
12 | Hole | 43 | 845 | 424 | 6,3 |
13 | Modum | 83 | 1 408 | 781 | 5,9 |
14 | Øvre Eiker | 106 | 2 801 | 919 | 5,4 |
15 | Ringerike | 140 | 6 870 | 1 312 | 4,5 |
16 | Drammen | 437 | 13 662 | 4 774 | 4,3 |
17 | Lier | 92 | 2 016 | 943 | 3,4 |
18 | Sigdal | 9 | 320 | 74 | 2,6 |