FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2021Agder
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Agder i 2021.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 293 | 82 976 | 32 361 | 8,9 |
2 | Oslo | 5 148 | 140 949 | 101 673 | 7,4 |
3 | Troms og Finnmark | 1 765 | 47 325 | 18 741 | 7,3 |
4 | Trøndelag | 3 412 | 102 770 | 37 880 | 7,2 |
5 | Nordland | 1 687 | 42 343 | 16 010 | 7,0 |
6 | Agder | 2 132 | 46 216 | 20 559 | 6,9 |
7 | Vestland | 4 039 | 104 407 | 44 374 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 611 | 33 309 | 17 242 | 6,1 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 322 | 71 795 | 23 188 | 5,5 |
10 | Rogaland | 2 532 | 61 982 | 26 687 | 5,2 |
11 | Viken | 6 399 | 173 547 | 69 675 | 5,1 |
Timer i perioden fra 2017 til 2021
Antall timer per år, i Agder og hele landet
Kurs i perioden fra 2017 til 2021
Antall kurs per år, i Agder og hele landet
Deltakere i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, i Agder og hele landet
Studieforbund i Agder
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Agder 2021
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 619 | 12 458 | 4 708 |
2 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 235 | 7 150 | 1 859 |
3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 359 | 5 288 | 2 633 |
4 | Musikkens studieforbund (MSF) | 180 | 4 776 | 2 529 |
5 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 135 | 4 600 | 1 670 |
6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 178 | 3 838 | 1 423 |
7 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 121 | 2 930 | 2 498 |
8 | Idrettens studieforbund (ISF) | 161 | 2 244 | 2 047 |
9 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 59 | 975 | 417 |
10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 36 | 963 | 490 |
11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 21 | 482 | 108 |
12 | Venstres studieforbund (VS) | 22 | 424 | 128 |
13 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 6 | 88 | 49 |
Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Agder 2021, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 3 359 | 2 249 | 5 608 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 2 360 | 2 352 | 4 712 |
3 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 122 | 1 812 | 3 934 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 218 | 1 012 | 3 230 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 778 | 1 081 | 1 859 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 116 | 328 | 444 |
7 | Samfunnsfag | 232 | 111 | 343 |
8 | Språkfag | 183 | 102 | 285 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 54 | 36 | 90 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 18 | 36 | 54 |
Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 1 407 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 549 |
3 | Andre humanistiske fag | 530 |
4 | Samspill | 408 |
5 | Idrettsfag | 314 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 288 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 178 |
3 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 167 |
4 | Jakt | 132 |
5 | Samspill | 124 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 370 |
2 | Kristendom | 286 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 278 |
4 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 210 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 118 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 615 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 463 |
3 | Kristendom | 388 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 250 |
5 | Samspill | 167 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 426 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 420 |
3 | Kristendom | 348 |
4 | Helse og omsorg | 323 |
5 | Samspill | 232 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 1 406 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 905 |
3 | Kristendom | 595 |
4 | Musikk | 325 |
5 | Tekstil | 285 |
Deltakere pr. kurs
Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.
Antall deltakere pr. kurs i 2021
Antall kurs, etter antall deltakere på kurset
Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 150 kurs (7 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
Kommuner i Agder
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Agder 2021
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åseral | 13 | 296 | 36 | 14,0 |
2 | Bykle | 13 | 427 | 90 | 14,0 |
3 | Grimstad | 274 | 3 948 | 2 524 | 11,5 |
4 | Valle | 13 | 233 | 86 | 11,1 |
5 | Iveland | 14 | 235 | 190 | 10,5 |
6 | Risør | 66 | 1 517 | 431 | 9,8 |
7 | Gjerstad | 23 | 598 | 199 | 9,5 |
8 | Evje og Hornnes | 30 | 717 | 349 | 8,3 |
9 | Lyngdal | 85 | 2 226 | 642 | 8,1 |
10 | Kristiansand | 874 | 20 836 | 8 092 | 7,8 |
11 | Birkenes | 37 | 557 | 508 | 7,0 |
12 | Lindesnes | 146 | 2 652 | 1 281 | 6,3 |
13 | Flekkefjord | 50 | 947 | 505 | 5,5 |
14 | Farsund | 53 | 1 054 | 477 | 5,5 |
15 | Arendal | 246 | 5 619 | 3 249 | 5,5 |
16 | Åmli | 9 | 351 | 86 | 4,9 |
17 | Tvedestrand | 29 | 533 | 301 | 4,8 |
18 | Sirdal | 8 | 123 | 47 | 4,5 |
19 | Lillesand | 50 | 918 | 626 | 4,5 |
20 | Bygland | 5 | 126 | 45 | 4,4 |
21 | Froland | 25 | 583 | 206 | 4,2 |
22 | Kvinesdal | 22 | 669 | 200 | 3,7 |
23 | Hægebostad | 6 | 101 | 48 | 3,6 |
24 | Vegårshei | 7 | 212 | 67 | 3,3 |
25 | Vennesla | 34 | 738 | 274 | 2,3 |