FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020Trøndelag
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Trøndelag i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 500 | 86 775 | 31 453 | 9,4 |
2 | Trøndelag | 3 604 | 117 643 | 36 459 | 7,7 |
3 | Nordland | 1 770 | 45 925 | 16 439 | 7,3 |
4 | Agder | 2 204 | 51 994 | 20 666 | 7,2 |
5 | Troms og Finnmark | 1 704 | 48 457 | 16 641 | 7,0 |
6 | Oslo | 4 567 | 134 149 | 75 391 | 6,6 |
7 | Vestland | 4 036 | 106 307 | 39 882 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 667 | 37 479 | 17 697 | 6,3 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 546 | 72 874 | 25 160 | 6,1 |
10 | Viken | 6 676 | 189 781 | 69 201 | 5,4 |
11 | Rogaland | 2 564 | 68 839 | 24 704 | 5,3 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i Trøndelag og hele landet
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i Trøndelag og hele landet
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i Trøndelag og hele landet
Studieforbund i Trøndelag
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Trøndelag 2020
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 619 | 25 403 | 7 653 |
2 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 307 | 18 640 | 1 458 |
3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 767 | 15 606 | 5 157 |
4 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 500 | 14 628 | 7 349 |
5 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 426 | 12 937 | 3 544 |
6 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 33 | 11 055 | 120 |
7 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 279 | 6 023 | 2 670 |
8 | Idrettens studieforbund (ISF) | 272 | 5 066 | 3 280 |
9 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 166 | 3 617 | 1 009 |
10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 57 | 1 857 | 935 |
11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 85 | 1 525 | 524 |
12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 68 | 950 | 2 653 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 25 | 336 | 107 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Trøndelag 2020, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 10 824 | 6 575 | 17 399 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 3 252 | 3 787 | 7 039 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 3 412 | 1 699 | 5 111 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 1 298 | 1 752 | 3 050 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 948 | 853 | 1 801 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 385 | 1 017 | 1 402 |
7 | Samfunnsfag | 165 | 95 | 260 |
8 | Språkfag | 108 | 73 | 181 |
9 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 49 | 67 | 116 |
10 | Økonomi og IKT-fag | 38 | 25 | 63 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 21 | 16 | 37 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 1 327 |
2 | Etikk | 1 162 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 807 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 436 |
5 | Jakt | 406 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 815 |
2 | Samspill | 546 |
3 | Jakt | 521 |
4 | Musikk | 447 |
5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 307 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 400 |
2 | Samspill | 361 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 361 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 338 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 286 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 629 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 518 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 460 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 428 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 395 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 347 |
2 | Samspill | 1 150 |
3 | Helse og omsorg | 364 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 350 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 223 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 3 218 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 3 042 |
3 | Dans | 1 376 |
4 | Samspill | 810 |
5 | Tekstil | 592 |
Kommuner i Trøndelag
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Trøndelag 2020
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Røros | 191 | 3 661 | 1 381 | 34,2 |
2 | Holtålen | 52 | 712 | 381 | 26,2 |
3 | Steinkjer | 388 | 23 626 | 2 658 | 15,9 |
4 | Lierne | 19 | 527 | 155 | 14,0 |
5 | Inderøy | 73 | 2 183 | 751 | 10,7 |
6 | Hitra | 54 | 1 187 | 347 | 10,7 |
7 | Osen | 10 | 260 | 81 | 10,5 |
8 | Åfjord | 44 | 813 | 301 | 10,3 |
9 | Heim | 59 | 1 627 | 437 | 9,9 |
10 | Rennebu | 24 | 476 | 228 | 9,7 |
11 | Nærøysund | 92 | 2 218 | 811 | 9,6 |
12 | Snåase - Snåsa | 19 | 499 | 192 | 9,2 |
13 | Midtre Gauldal | 57 | 1 682 | 561 | 9,1 |
14 | Tydal | 7 | 207 | 43 | 9,1 |
15 | Stjørdal | 214 | 7 034 | 2 342 | 8,9 |
16 | Levanger | 172 | 4 310 | 1 735 | 8,5 |
17 | Namsos | 129 | 3 437 | 1 177 | 8,5 |
18 | Selbu | 33 | 803 | 385 | 8,1 |
19 | Verdal | 113 | 2 980 | 975 | 7,6 |
20 | Leka | 4 | 83 | 27 | 7,2 |
21 | Ørland | 73 | 7 393 | 545 | 7,1 |
22 | Meråker | 17 | 531 | 227 | 7,0 |
23 | Oppdal | 49 | 1 030 | 467 | 7,0 |
24 | Raarvihke - Røyrvik | 3 | 46 | 37 | 6,5 |
25 | Trondheim | 1 292 | 39 550 | 15 889 | 6,3 |
26 | Overhalla | 23 | 497 | 224 | 5,9 |
27 | Frosta | 15 | 423 | 181 | 5,7 |
28 | Melhus | 95 | 2 333 | 943 | 5,7 |
29 | Indre Fosen | 55 | 1 847 | 540 | 5,5 |
30 | Grong | 12 | 316 | 151 | 5,1 |
31 | Høylandet | 6 | 103 | 45 | 4,9 |
32 | Namsskogan | 4 | 83 | 58 | 4,7 |
33 | Malvik | 65 | 2 109 | 691 | 4,6 |
34 | Orkland | 78 | 1 594 | 820 | 4,3 |
35 | Rindal | 8 | 110 | 56 | 4,0 |
36 | Skaun | 32 | 879 | 393 | 3,8 |
37 | Frøya | 19 | 414 | 197 | 3,7 |
38 | Flatanger | 4 | 60 | 27 | 3,6 |