FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020Rogaland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Rogaland i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 500 | 86 775 | 31 453 | 9,4 |
2 | Trøndelag | 3 604 | 117 643 | 36 459 | 7,7 |
3 | Nordland | 1 770 | 45 925 | 16 439 | 7,3 |
4 | Agder | 2 204 | 51 994 | 20 666 | 7,2 |
5 | Troms og Finnmark | 1 704 | 48 457 | 16 641 | 7,0 |
6 | Oslo | 4 567 | 134 149 | 75 391 | 6,6 |
7 | Vestland | 4 036 | 106 307 | 39 882 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 667 | 37 479 | 17 697 | 6,3 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 546 | 72 874 | 25 160 | 6,1 |
10 | Viken | 6 676 | 189 781 | 69 201 | 5,4 |
11 | Rogaland | 2 564 | 68 839 | 24 704 | 5,3 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i Rogaland og hele landet
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i Rogaland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i Rogaland og hele landet
Studieforbund i Rogaland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Rogaland 2020
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 702 | 18 311 | 4 401 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 429 | 13 530 | 4 894 |
3 | Musikkens studieforbund (MSF) | 290 | 8 926 | 3 841 |
4 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 84 | 5 068 | 381 |
5 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 214 | 5 046 | 1 444 |
6 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 205 | 4 050 | 1 549 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 214 | 3 785 | 3 197 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 86 | 3 496 | 969 |
9 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 93 | 2 181 | 1 805 |
10 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 131 | 2 163 | 1 470 |
11 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 37 | 992 | 339 |
12 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 64 | 948 | 340 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 15 | 343 | 74 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Rogaland 2020, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 696 | 3 907 | 9 603 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 2 337 | 3 282 | 5 619 |
3 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 343 | 1 923 | 4 266 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 403 | 647 | 2 050 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 744 | 1 057 | 1 801 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 234 | 349 | 583 |
7 | Språkfag | 345 | 170 | 515 |
8 | Tjenesteyting og servicefag | 137 | 32 | 169 |
9 | Samfunnsfag | 65 | 22 | 87 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 1 | 10 | 11 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 1 178 |
2 | Kristendom | 1 073 |
3 | Etikk | 929 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 428 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 370 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 508 |
2 | Samspill | 308 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 217 |
4 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 212 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 174 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 566 |
2 | Kristendom | 356 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 262 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 248 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 227 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 647 |
2 | Kristendom | 392 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 373 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 351 |
5 | Samspill | 347 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 652 |
2 | Samspill | 558 |
3 | Kristendom | 383 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 242 |
5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 220 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 800 |
2 | Helse og omsorg | 782 |
3 | Kristendom | 590 |
4 | Samspill | 404 |
5 | Tekstil | 378 |
Kommuner i Rogaland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Rogaland 2020
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindafjord | 102 | 5 607 | 573 | 11,7 |
2 | Kvitsøy | 4 | 66 | 34 | 7,7 |
3 | Tysvær | 83 | 1 667 | 768 | 7,5 |
4 | Haugesund | 278 | 8 107 | 2 421 | 7,4 |
5 | Hå | 133 | 2 970 | 994 | 7,0 |
6 | Lund | 21 | 448 | 213 | 6,6 |
7 | Stavanger | 936 | 24 875 | 10 046 | 6,5 |
8 | Sauda | 28 | 811 | 211 | 6,1 |
9 | Eigersund | 86 | 2 012 | 871 | 5,8 |
10 | Time | 98 | 2 018 | 995 | 5,2 |
11 | Sola | 129 | 4 058 | 1 120 | 4,8 |
12 | Suldal | 17 | 290 | 205 | 4,5 |
13 | Hjelmeland | 11 | 244 | 134 | 4,3 |
14 | Bjerkreim | 11 | 157 | 101 | 3,9 |
15 | Sandnes | 309 | 7 729 | 2 738 | 3,9 |
16 | Randaberg | 38 | 914 | 287 | 3,4 |
17 | Strand | 42 | 1 318 | 402 | 3,2 |
18 | Karmøy | 127 | 3 323 | 1 362 | 3,0 |
19 | Gjesdal | 36 | 766 | 370 | 3,0 |
20 | Sokndal | 9 | 254 | 71 | 2,7 |
21 | Klepp | 52 | 1 085 | 483 | 2,7 |
22 | Bokn | 2 | 17 | 12 | 2,3 |
23 | Utsira | 0 | 0 | 0 | 0,0 |