FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020Nordland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nordland i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 500 | 86 775 | 31 453 | 9,4 |
2 | Trøndelag | 3 604 | 117 643 | 36 459 | 7,7 |
3 | Nordland | 1 770 | 45 925 | 16 439 | 7,3 |
4 | Agder | 2 204 | 51 994 | 20 666 | 7,2 |
5 | Troms og Finnmark | 1 704 | 48 457 | 16 641 | 7,0 |
6 | Oslo | 4 567 | 134 149 | 75 391 | 6,6 |
7 | Vestland | 4 036 | 106 307 | 39 882 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 667 | 37 479 | 17 697 | 6,3 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 546 | 72 874 | 25 160 | 6,1 |
10 | Viken | 6 676 | 189 781 | 69 201 | 5,4 |
11 | Rogaland | 2 564 | 68 839 | 24 704 | 5,3 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i Nordland og hele landet
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i Nordland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i Nordland og hele landet
Studieforbund i Nordland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nordland 2020
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 551 | 12 216 | 3 353 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 272 | 9 491 | 3 737 |
3 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 243 | 8 110 | 3 437 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 168 | 4 460 | 1 179 |
5 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 171 | 3 795 | 1 373 |
6 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 76 | 1 996 | 535 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 96 | 1 725 | 942 |
8 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 38 | 1 200 | 230 |
9 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 56 | 1 151 | 316 |
10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 34 | 653 | 516 |
11 | Venstres studieforbund (VS) | 38 | 588 | 188 |
12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 24 | 405 | 614 |
13 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 1 | 96 | 5 |
14 | Samisk studieforbund (SOL) | 2 | 39 | 14 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Nordland 2020, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 375 | 3 141 | 8 516 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 553 | 1 462 | 3 015 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 942 | 643 | 2 585 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 528 | 728 | 1 256 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 349 | 307 | 656 |
6 | Samfunnsfag | 115 | 47 | 162 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 16 | 84 | 100 |
8 | Språkfag | 54 | 25 | 79 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 23 | 15 | 38 |
10 | Tjenesteyting og servicefag | 24 | 2 | 26 |
11 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 2 | 4 | 6 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Etikk | 470 |
2 | Samspill | 281 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 264 |
4 | Jakt | 195 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 120 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 245 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 179 |
3 | Samspill | 116 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 88 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 70 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 199 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 168 |
3 | Jakt | 163 |
4 | Samspill | 155 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 94 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 524 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 314 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 251 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 124 |
5 | Helse og omsorg | 108 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 853 |
2 | Samspill | 656 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 211 |
4 | Helse og omsorg | 203 |
5 | Musikk | 168 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 796 |
2 | Helse og omsorg | 1 155 |
3 | Samspill | 479 |
4 | Dans | 373 |
5 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 362 |
Kommuner i Nordland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nordland 2020
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 150 | 5 270 | 612 | 111,3 |
2 | Nesna | 40 | 802 | 265 | 22,7 |
3 | Vega | 24 | 690 | 203 | 20,0 |
4 | Sømna | 39 | 817 | 280 | 19,7 |
5 | Øksnes | 78 | 1 761 | 486 | 17,7 |
6 | Brønnøy | 117 | 2 573 | 940 | 14,8 |
7 | Bø (Nordland) | 28 | 581 | 301 | 10,9 |
8 | Fauske - Fuossko | 96 | 2 210 | 910 | 9,9 |
9 | Bindal | 13 | 365 | 131 | 9,1 |
10 | Meløy | 52 | 992 | 384 | 8,3 |
11 | Beiarn | 8 | 239 | 70 | 7,9 |
12 | Narvik | 161 | 4 829 | 1 474 | 7,4 |
13 | Hadsel | 57 | 1 338 | 566 | 7,1 |
14 | Hattfjelldal | 9 | 197 | 42 | 6,9 |
15 | Steigen | 18 | 397 | 464 | 6,9 |
16 | Lurøy | 13 | 424 | 72 | 6,9 |
17 | Andøy | 32 | 802 | 288 | 6,9 |
18 | Rana | 171 | 3 973 | 1 733 | 6,5 |
19 | Vevelstad | 3 | 85 | 19 | 6,5 |
20 | Lødingen | 13 | 337 | 100 | 6,4 |
21 | Alstahaug | 46 | 1 189 | 541 | 6,2 |
22 | Vefsn | 78 | 2 252 | 843 | 5,9 |
23 | Leirfjord | 13 | 209 | 81 | 5,7 |
24 | Værøy | 4 | 59 | 15 | 5,5 |
25 | Bodø | 287 | 7 621 | 3 215 | 5,5 |
26 | Saltdal | 23 | 827 | 236 | 4,9 |
27 | Sortland - Suortá | 52 | 1 193 | 558 | 4,9 |
28 | Grane | 7 | 170 | 78 | 4,7 |
29 | Flakstad | 6 | 111 | 52 | 4,7 |
30 | Vestvågøy | 48 | 1 377 | 481 | 4,2 |
31 | Sørfold | 7 | 532 | 78 | 3,6 |
32 | Hamarøy | 10 | 209 | 80 | 3,6 |
33 | Rødøy | 4 | 53 | 23 | 3,3 |
34 | Hemnes | 13 | 366 | 104 | 2,9 |
35 | Vågan | 28 | 646 | 286 | 2,9 |
36 | Gildeskål | 5 | 145 | 24 | 2,6 |
37 | Moskenes | 2 | 101 | 26 | 2,0 |
38 | Herøy (Nordland) | 2 | 38 | 8 | 1,1 |
39 | Dønna | 1 | 12 | 4 | 0,7 |
40 | Træna | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
41 | Røst | 0 | 0 | 0 | 0,0 |