FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020Møre og Romsdal
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Møre og Romsdal i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innlandet | 3 500 | 86 775 | 31 453 | 9,4 |
| 2 | Trøndelag | 3 604 | 117 643 | 36 459 | 7,7 |
| 3 | Nordland | 1 770 | 45 925 | 16 439 | 7,3 |
| 4 | Agder | 2 204 | 51 994 | 20 666 | 7,2 |
| 5 | Troms og Finnmark | 1 704 | 48 457 | 16 641 | 7,0 |
| 6 | Oslo | 4 567 | 134 149 | 75 391 | 6,6 |
| 7 | Vestland | 4 036 | 106 307 | 39 882 | 6,3 |
| 8 | Møre og Romsdal | 1 667 | 37 479 | 17 697 | 6,3 |
| 9 | Vestfold og Telemark | 2 546 | 72 874 | 25 160 | 6,1 |
| 10 | Viken | 6 676 | 189 781 | 69 201 | 5,4 |
| 11 | Rogaland | 2 564 | 68 839 | 24 704 | 5,3 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i Møre og Romsdal og hele landet
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i Møre og Romsdal og hele landet
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i Møre og Romsdal og hele landet
Studieforbund i Møre og Romsdal
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Møre og Romsdal 2020
| Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 310 | 9 921 | 4 638 |
| 2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 259 | 7 478 | 3 582 |
| 3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 283 | 5 277 | 1 815 |
| 4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 179 | 3 873 | 1 572 |
| 5 | Idrettens studieforbund (ISF) | 190 | 2 681 | 2 289 |
| 6 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 103 | 2 575 | 709 |
| 7 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 126 | 2 159 | 1 123 |
| 8 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 74 | 1 238 | 354 |
| 9 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 70 | 1 168 | 546 |
| 10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 27 | 549 | 492 |
| 11 | Venstres studieforbund (VS) | 32 | 390 | 211 |
| 12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 14 | 170 | 366 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Møre og Romsdal 2020, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 873 | 3 387 | 9 260 |
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 828 | 2 379 | 4 207 |
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 143 | 356 | 1 499 |
| 4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 581 | 668 | 1 249 |
| 5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 546 | 354 | 900 |
| 6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 39 | 213 | 252 |
| 7 | Økonomi og IKT-fag | 49 | 76 | 125 |
| 8 | Samfunnsfag | 75 | 30 | 105 |
| 9 | Språkfag | 67 | 18 | 85 |
| 10 | Tjenesteyting og servicefag | 11 | 4 | 15 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 679 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 447 |
| 3 | Etikk | 371 |
| 4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 317 |
| 5 | Dans | 283 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 322 |
| 2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 242 |
| 3 | Samspill | 228 |
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 145 |
| 5 | Jakt | 114 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 180 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 179 |
| 3 | Samspill | 173 |
| 4 | Sang, vokalmusikk og kor | 144 |
| 5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 134 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 540 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 488 |
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 380 |
| 4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 230 |
| 5 | Musikk | 149 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 877 |
| 2 | Samspill | 613 |
| 3 | Musikk | 216 |
| 4 | Helse og omsorg | 156 |
| 5 | Politisk skolering | 151 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 215 |
| 2 | Helse og omsorg | 1 091 |
| 3 | Samspill | 417 |
| 4 | Dans | 412 |
| 5 | Tekstil | 278 |
Kommuner i Møre og Romsdal
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Møre og Romsdal 2020
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørsta | 136 | 2 735 | 1 181 | 12,6 |
| 2 | Fjord | 27 | 605 | 207 | 10,6 |
| 3 | Ulstein | 89 | 1 832 | 1 307 | 10,4 |
| 4 | Molde | 279 | 5 657 | 3 064 | 8,7 |
| 5 | Sunndal | 60 | 1 062 | 427 | 8,5 |
| 6 | Volda | 88 | 1 778 | 823 | 8,4 |
| 7 | Stranda | 35 | 741 | 338 | 7,7 |
| 8 | Tingvoll | 22 | 420 | 133 | 7,3 |
| 9 | Sande (Møre og Romsdal) | 17 | 447 | 220 | 6,9 |
| 10 | Ålesund | 418 | 10 549 | 4 170 | 6,3 |
| 11 | Sykkylven | 48 | 1 167 | 726 | 6,3 |
| 12 | Smøla | 13 | 305 | 120 | 6,0 |
| 13 | Kristiansund | 131 | 3 171 | 1 512 | 5,4 |
| 14 | Surnadal | 32 | 886 | 276 | 5,4 |
| 15 | Vanylven | 16 | 273 | 195 | 5,1 |
| 16 | Gjemnes | 12 | 196 | 103 | 4,6 |
| 17 | Aure | 16 | 254 | 137 | 4,6 |
| 18 | Vestnes | 28 | 872 | 342 | 4,3 |
| 19 | Hustadvika | 53 | 919 | 457 | 4,0 |
| 20 | Hareid | 20 | 647 | 249 | 3,9 |
| 21 | Herøy (Møre og Romsdal) | 33 | 959 | 508 | 3,7 |
| 22 | Rauma | 22 | 416 | 222 | 2,9 |
| 23 | Aukra | 10 | 224 | 84 | 2,8 |
| 24 | Giske | 21 | 537 | 273 | 2,5 |
| 25 | Sula | 23 | 511 | 324 | 2,5 |
| 26 | Averøy | 14 | 281 | 163 | 2,4 |