KursstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020KD-studieforbund
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i KD-studieforbund i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo | 2 085 | 50 506 | 50 060 | 3,0 |
2 | Troms og Finnmark | 508 | 15 020 | 6 556 | 2,1 |
3 | Trøndelag | 932 | 36 075 | 12 395 | 2,0 |
4 | Vestland | 1 224 | 34 370 | 16 347 | 1,9 |
5 | Innlandet | 614 | 17 886 | 8 386 | 1,7 |
6 | Nordland | 377 | 11 164 | 5 102 | 1,6 |
7 | Møre og Romsdal | 370 | 9 365 | 4 986 | 1,4 |
8 | Rogaland | 645 | 20 199 | 8 007 | 1,3 |
9 | Agder | 407 | 11 619 | 5 643 | 1,3 |
10 | Viken | 1 548 | 47 808 | 24 805 | 1,2 |
11 | Vestfold og Telemark | 471 | 14 747 | 7 309 | 1,1 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund
Studieforbund i KD-studieforbund
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2020
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 5 754 | 184 440 | 76 264 |
2 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 1 080 | 33 301 | 8 522 |
3 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 810 | 26 213 | 10 696 |
4 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 1 537 | 24 805 | 54 114 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i KD-studieforbund 2020, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 28 587 | 21 940 | 50 527 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 18 573 | 12 974 | 31 547 |
3 | Realfag, industri- og tekniske fag | 6 331 | 11 457 | 17 788 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 6 081 | 6 581 | 12 662 |
5 | Samfunnsfag | 5 657 | 4 436 | 10 093 |
6 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 3 098 | 5 733 | 8 831 |
7 | Språkfag | 3 967 | 2 500 | 6 467 |
8 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 4 430 | 1 963 | 6 393 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 1 705 | 1 705 | 3 410 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 533 | 884 | 1 417 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 297 | 164 | 461 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 12 931 |
2 | Etikk | 11 933 |
3 | Instrumentalopplæring | 1 258 |
4 | Skogbruk | 711 |
5 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 531 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 3 984 |
2 | Psykologi | 3 490 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 3 239 |
4 | Andre industri- og tekniske fag | 1 877 |
5 | Bygg og anlegg | 1 732 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 5 888 |
2 | Samspill | 3 010 |
3 | Andre industri- og tekniske fag | 2 141 |
4 | Norsk som andrespråk | 1 818 |
5 | Bygg og anlegg | 1 756 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 7 068 |
2 | Samspill | 6 197 |
3 | Andre industri- og tekniske fag | 1 861 |
4 | Bygg og anlegg | 1 303 |
5 | Helse og omsorg | 965 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 9 429 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 5 760 |
3 | Psykologi | 1 733 |
4 | Andre industri- og tekniske fag | 1 678 |
5 | Bygg og anlegg | 1 226 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 7 430 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 2 041 |
3 | Andre industri- og tekniske fag | 1 076 |
4 | Andre IKT-fag | 853 |
5 | Psykologi | 691 |
Kommuner i KD-studieforbund
Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2020
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nesna | 35 | 644 | 214 | 19,9 |
2 | Solund | 8 | 131 | 136 | 10,0 |
3 | Dovre | 24 | 310 | 173 | 9,4 |
4 | Steinkjer | 212 | 14 031 | 1 152 | 8,7 |
5 | Bardu | 30 | 639 | 359 | 7,5 |
6 | Senja | 111 | 2 309 | 1 177 | 7,5 |
7 | Jevnaker | 49 | 1 103 | 368 | 7,2 |
8 | Etnedal | 8 | 257 | 88 | 6,3 |
9 | Hitra | 29 | 587 | 205 | 5,7 |
10 | Målselv | 34 | 865 | 512 | 5,1 |
11 | Løten | 38 | 1 061 | 286 | 5,0 |
12 | Bremanger | 17 | 419 | 174 | 4,7 |
13 | Tynset | 26 | 606 | 308 | 4,7 |
14 | Lødingen | 9 | 211 | 86 | 4,4 |
15 | Steigen | 11 | 220 | 378 | 4,2 |
16 | Nordkapp | 13 | 209 | 100 | 4,1 |
17 | Aurland | 7 | 273 | 132 | 3,9 |
18 | Fjord | 10 | 347 | 83 | 3,9 |
19 | Lærdal | 8 | 199 | 86 | 3,8 |
20 | Stjørdal | 90 | 4 377 | 1 158 | 3,7 |
21 | Nesbyen | 12 | 221 | 113 | 3,7 |
22 | Rennebu | 9 | 79 | 49 | 3,6 |
23 | Fauske - Fuossko | 35 | 950 | 394 | 3,6 |
24 | Sunnfjord | 78 | 1 502 | 904 | 3,5 |
25 | Gulen | 8 | 230 | 67 | 3,5 |