FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020Akershus
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akershus i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 500 | 86 775 | 31 453 | 9,4 |
2 | Trøndelag | 3 604 | 117 643 | 36 459 | 7,7 |
3 | Nordland | 1 770 | 45 925 | 16 439 | 7,3 |
4 | Agder | 2 204 | 51 994 | 20 666 | 7,2 |
5 | Troms og Finnmark | 1 704 | 48 457 | 16 641 | 7,0 |
6 | Oslo | 4 567 | 134 149 | 75 391 | 6,6 |
7 | Vestland | 4 036 | 106 307 | 39 882 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 667 | 37 479 | 17 697 | 6,3 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 546 | 72 874 | 25 160 | 6,1 |
10 | Viken | 6 676 | 189 781 | 69 201 | 5,4 |
11 | Rogaland | 2 564 | 68 839 | 24 704 | 5,3 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i Akershus og hele landet
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i Akershus og hele landet
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i Akershus og hele landet
Studieforbund i Akershus
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Akershus 2020
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 714 | 21 803 | 4 550 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 595 | 18 887 | 9 161 |
3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 722 | 18 399 | 4 491 |
4 | Musikkens studieforbund (MSF) | 494 | 15 575 | 5 988 |
5 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 253 | 7 651 | 2 090 |
6 | Idrettens studieforbund (ISF) | 300 | 4 810 | 4 290 |
7 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 239 | 4 396 | 2 061 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 65 | 2 267 | 1 095 |
9 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 76 | 1 238 | 4 115 |
10 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 61 | 864 | 712 |
11 | Venstres studieforbund (VS) | 29 | 529 | 203 |
12 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 35 | 503 | 181 |
13 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 3 | 97 | 16 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Akershus 2020, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 10 690 | 6 104 | 16 794 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 4 686 | 4 754 | 9 440 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 853 | 1 294 | 4 147 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 1 926 | 1 746 | 3 672 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 1 009 | 1 342 | 2 351 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 283 | 766 | 1 049 |
7 | Samfunnsfag | 428 | 288 | 716 |
8 | Språkfag | 265 | 144 | 409 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 174 | 183 | 357 |
10 | Tjenesteyting og servicefag | 15 | 3 | 18 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Etikk | 2 008 |
2 | Samspill | 1 791 |
3 | Kristendom | 992 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 956 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 603 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 467 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 430 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 369 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 335 |
5 | Psykologi | 234 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 527 |
2 | Samspill | 395 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 374 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 333 |
5 | Bygg og anlegg | 213 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 743 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 660 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 593 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 557 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 372 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 1 138 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 019 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 532 |
4 | Musikk | 496 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 371 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 368 |
2 | Helse og omsorg | 1 551 |
3 | Tekstil | 1 139 |
4 | Musikk | 915 |
5 | Samspill | 744 |
Kommuner i Akershus
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akershus 2020
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hurdal | 265 | 7 801 | 1 189 | 92,9 |
2 | Jevnaker | 69 | 1 448 | 559 | 10,1 |
3 | Gjerdrum | 55 | 1 654 | 414 | 8,0 |
4 | Lillestrøm | 618 | 15 009 | 7 579 | 7,2 |
5 | Aurskog-Høland | 111 | 2 654 | 689 | 6,4 |
6 | Ullensaker | 249 | 5 174 | 4 251 | 6,3 |
7 | Ås | 126 | 4 197 | 1 159 | 6,2 |
8 | Vestby | 108 | 4 010 | 790 | 6,0 |
9 | Nittedal | 132 | 2 759 | 1 316 | 5,4 |
10 | Nordre Follo | 314 | 8 330 | 3 264 | 5,3 |
11 | Eidsvoll | 127 | 2 725 | 1 109 | 5,0 |
12 | Lørenskog | 193 | 5 709 | 2 156 | 4,7 |
13 | Asker | 385 | 13 297 | 4 110 | 4,1 |
14 | Enebakk | 44 | 1 657 | 337 | 4,0 |
15 | Bærum | 495 | 13 671 | 6 454 | 3,9 |
16 | Frogn | 59 | 1 121 | 796 | 3,7 |
17 | Nes | 79 | 1 863 | 994 | 3,4 |
18 | Nannestad | 40 | 837 | 335 | 2,8 |
19 | Rælingen | 48 | 970 | 585 | 2,6 |
20 | Nesodden | 49 | 1 618 | 591 | 2,5 |
21 | Lunner | 20 | 515 | 276 | 2,2 |