FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2020Agder
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Agder i 2020.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Innlandet | 3 500 | 86 775 | 31 453 | 9,4 |
2 | Trøndelag | 3 604 | 117 643 | 36 459 | 7,7 |
3 | Nordland | 1 770 | 45 925 | 16 439 | 7,3 |
4 | Agder | 2 204 | 51 994 | 20 666 | 7,2 |
5 | Troms og Finnmark | 1 704 | 48 457 | 16 641 | 7,0 |
6 | Oslo | 4 567 | 134 149 | 75 391 | 6,6 |
7 | Vestland | 4 036 | 106 307 | 39 882 | 6,3 |
8 | Møre og Romsdal | 1 667 | 37 479 | 17 697 | 6,3 |
9 | Vestfold og Telemark | 2 546 | 72 874 | 25 160 | 6,1 |
10 | Viken | 6 676 | 189 781 | 69 201 | 5,4 |
11 | Rogaland | 2 564 | 68 839 | 24 704 | 5,3 |
Timer i perioden fra 2016 til 2020
Antall timer per år, i Agder og hele landet
Kurs i perioden fra 2016 til 2020
Antall kurs per år, i Agder og hele landet
Deltakere i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, i Agder og hele landet
Studieforbund i Agder
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Agder 2020
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 630 | 14 934 | 4 397 |
2 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 387 | 6 710 | 2 697 |
3 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 212 | 6 686 | 1 508 |
4 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 197 | 6 242 | 2 687 |
5 | Musikkens studieforbund (MSF) | 216 | 5 342 | 3 276 |
6 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 123 | 3 403 | 2 094 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 172 | 2 873 | 1 692 |
8 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 126 | 2 770 | 1 192 |
9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 42 | 1 302 | 544 |
10 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 45 | 672 | 318 |
11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 26 | 649 | 142 |
12 | Venstres studieforbund (VS) | 23 | 295 | 108 |
13 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 5 | 116 | 11 |
Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Agder 2020, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 4 298 | 2 986 | 7 284 |
2 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 366 | 1 888 | 4 254 |
3 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 929 | 1 970 | 3 899 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 015 | 730 | 2 745 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 493 | 910 | 1 403 |
6 | Språkfag | 309 | 137 | 446 |
7 | Samfunnsfag | 176 | 71 | 247 |
8 | Realfag, industri- og tekniske fag | 97 | 142 | 239 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 60 | 19 | 79 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 23 | 40 | 63 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 3 | 4 | 7 |
Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 1 203 |
2 | Samspill | 504 |
3 | Etikk | 475 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 386 |
5 | Jakt | 219 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 390 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 197 |
3 | Samspill | 168 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 167 |
5 | Jakt | 159 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 500 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 283 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 234 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 153 |
5 | Helse og omsorg | 153 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 585 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 522 |
3 | Samspill | 293 |
4 | Helse og omsorg | 258 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 253 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 578 |
2 | Kristendom | 480 |
3 | Helse og omsorg | 385 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 381 |
5 | Samspill | 370 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 1 605 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 491 |
3 | Kristendom | 534 |
4 | Musikk | 473 |
5 | Dans | 312 |
Kommuner i Agder
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Agder 2020
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bykle | 11 | 427 | 60 | 11,4 |
2 | Gjerstad | 26 | 559 | 211 | 10,7 |
3 | Tvedestrand | 58 | 1 002 | 489 | 9,6 |
4 | Bygland | 11 | 273 | 71 | 9,5 |
5 | Risør | 64 | 1 517 | 542 | 9,4 |
6 | Grimstad | 220 | 4 046 | 1 797 | 9,3 |
7 | Kristiansand | 1 011 | 26 213 | 9 612 | 9,1 |
8 | Lyngdal | 80 | 2 014 | 626 | 7,7 |
9 | Iveland | 10 | 145 | 184 | 7,5 |
10 | Evje og Hornnes | 23 | 563 | 168 | 6,3 |
11 | Sirdal | 11 | 203 | 64 | 6,0 |
12 | Birkenes | 31 | 584 | 256 | 5,9 |
13 | Arendal | 256 | 6 348 | 2 590 | 5,7 |
14 | Flekkefjord | 51 | 1 072 | 496 | 5,6 |
15 | Lindesnes | 116 | 2 165 | 1 257 | 5,0 |
16 | Åmli | 9 | 368 | 70 | 4,9 |
17 | Farsund | 47 | 992 | 472 | 4,8 |
18 | Kvinesdal | 28 | 772 | 409 | 4,7 |
19 | Froland | 27 | 566 | 224 | 4,5 |
20 | Lillesand | 47 | 820 | 338 | 4,2 |
21 | Hægebostad | 6 | 144 | 71 | 3,6 |
22 | Valle | 4 | 59 | 28 | 3,4 |
23 | Vegårshei | 7 | 131 | 97 | 3,3 |
24 | Vennesla | 49 | 990 | 532 | 3,3 |
25 | Åseral | 1 | 21 | 2 | 1,1 |